SWOB Vereinsmeisterschaft 2017: Paarungsliste
Runde 1, 24. Februar 2017 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunwald,Günther (0) | 1475 | - | Hortolani,Holger (0) | 2079 | 0:1 | ||
2 | Pütter,Pascal (0) | 1987 | - | Holdsch,Peter (0) | 1535 | 1:0 | ||
3 | Herzog,Martin (0) | 1454 | - | Hessel,Malte (0) | 1873 | 0:1 | ||
4 | Gebauer,Reinhard (0) | 1791 | - | Zimmer,J. Miguel (0) | 1587 | ½:½ | ||
5 | Killus,Anastasios (0) | 1347 | - | Hibbeln,Christian (0) | 1758 | 1:0 | ||
6 | Matthes,Severin (0) | 1831 | - | Schneider,Hans (0) | 1420 | 1:0 | ||
7 | Maifeld,Rudolf (0) | 1338 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1802 | 0:1 | ||
8 | Matthies,Jochen (0) | 1785 | - | Barutta,Larissa (0) | 1452 | 1:0 | ||
9 | Ciomperlik,Alessio (0) | 1299 | - | Holl,Michael (0) | 1739 | 0:1 | ||
10 | Hellmann,Thomas (0) | 1740 | - | Horwat,Philipp (0) | 1314 | ½:½ | ||
11 | Dabrowski,Jakub (0) | 1144 | - | Heintze,Sven (0) | 1655 | 0:1 | ||
12 | Palenta,Damian # (0) | 1680 | - | Wilms,Josef (0) | 1148 | 1:0 | ||
13 | Windheuser,Nikolas (0) | 1055 | - | Klamet,Walter (0) | 1713 | 0:1 | ||
14 | Hufnagel,Markus (0) | 1643 | - | Heßbrüggen,Renate (0) | 974 | 1:0 | ||
15 | Kyas,Stefanie # (0) | 899 | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1727 | 0:1 |
Die Runde geht vom 03.02.17 - 03.03.17
Hauptspieltag = 24.02.17
Besonderheiten:
03.02.17 = 1. Runde Blitz-VM
24.02.17 = Karnevals-Wochenende (Spiellokal geöffnet)
Hauptspieltag = 24.02.17
Besonderheiten:
03.02.17 = 1. Runde Blitz-VM
24.02.17 = Karnevals-Wochenende (Spiellokal geöffnet)
Runde 2, 24. März 2017 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Holger (1) | 2079 | - | Palenta,Damian # (1) | 1680 | +/- | ||
2 | Holl,Michael (1) | 1739 | - | Pütter,Pascal (1) | 1987 | 0:1 | ||
3 | Hessel,Malte (1) | 1873 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1643 | 1:0 | ||
4 | Heintze,Sven (1) | 1655 | - | Matthes,Severin (1) | 1831 | ½:½ | ||
5 | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1802 | - | Killus,Anastasios (1) | 1347 | ½:½ | ||
6 | Klamet,Walter (1) | 1713 | - | Matthies,Jochen (1) | 1785 | ½:½ | ||
7 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1727 | - | Gebauer,Reinhard (0.5) | 1791 | 1:0 | ||
8 | Zimmer,J. Miguel (0.5) | 1587 | - | Hellmann,Thomas (0.5) | 1740 | 1:0 | ||
9 | Horwat,Philipp (0.5) | 1314 | - | Grunwald,Günther (0) | 1475 | 1:0 | ||
10 | Hibbeln,Christian (0) | 1758 | - | Ciomperlik,Alessio (0) | 1299 | 1:0 | ||
11 | Holdsch,Peter (0) | 1535 | - | Dabrowski,Jakub (0) | 1144 | 1:0 | ||
12 | Wilms,Josef (0) | 1148 | - | Herzog,Martin (0) | 1454 | 0:1 | ||
13 | Schneider,Hans (0) | 1420 | - | Windheuser,Nikolas (0) | 1055 | ½:½ | ||
14 | Heßbrüggen,Renate (0) | 974 | - | Maifeld,Rudolf (0) | 1338 | ½:½ | ||
15 | Barutta,Larissa (0) | 1452 | - | Kyas,Stefanie # (0) | 899 | 1:0 |
Rundendauer:
10.03. - 31.03.2017 = 4 Freitage
Besonderheiten:
10.03. = 1. Runde Schnellschach-VM 2017
10.03. - 31.03.2017 = 4 Freitage
Besonderheiten:
10.03. = 1. Runde Schnellschach-VM 2017
Runde 3, 28. April 2017 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Holger (2) | 2079 | - | Hessel,Malte (2) | 1873 | ½:½ | ||
2 | Pütter,Pascal (2) | 1987 | - | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1727 | 1:0 | ||
3 | Matthes,Severin (1.5) | 1831 | - | Klamet,Walter (1.5) | 1713 | 1:0 | ||
4 | Zimmer,J. Miguel (1.5) | 1587 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (1.5) | 1802 | ½:½ | ||
5 | Matthies,Jochen (1.5) | 1785 | - | Horwat,Philipp (1.5) | 1314 | 1:0 | ||
6 | Killus,Anastasios (1.5) | 1347 | - | Heintze,Sven (1.5) | 1655 | 0:1 | ||
7 | Hufnagel,Markus (1) | 1643 | - | Hibbeln,Christian (1) | 1758 | ½:½ | ||
8 | Holdsch,Peter (1) | 1535 | - | Holl,Michael (1) | 1739 | 1:0 | ||
9 | Herzog,Martin (1) | 1454 | - | Palenta,Damian # (1) | 1680 | 1:0 | ||
10 | Hellmann,Thomas (0.5) | 1740 | - | Barutta,Larissa (1) | 1452 | 1:0 | ||
11 | Gebauer,Reinhard (0.5) | 1791 | - | Heßbrüggen,Renate (0.5) | 974 | 1:0 | ||
12 | Maifeld,Rudolf (0.5) | 1338 | - | Schneider,Hans (0.5) | 1420 | 1:0 | ||
13 | Windheuser,Nikolas (0.5) | 1055 | - | Grunwald,Günther (0) | 1475 | 0:1 | ||
14 | Ciomperlik,Alessio (0) | 1299 | - | Wilms,Josef (0) | 1148 | ½:½ | ||
15 | Dabrowski,Jakub (0) | 1144 | - | Kyas,Stefanie # (0) | 899 | ½:½ |
Die Runde geht vom 07.04. - 05.05. = 5 Freitage.
Hauptspieltag ist der 28.04.
Besonderheiten:
07.04. = 2. Runde Blitz-VM 2017
14.04 + 21.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet)
Hauptspieltag ist der 28.04.
Besonderheiten:
07.04. = 2. Runde Blitz-VM 2017
14.04 + 21.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet)
Runde 4, 02. Juni 2017 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Holger (2.5) | 2079 | - | Pütter,Pascal (3) | 1987 | ½:½ | ||
2 | Hessel,Malte (2.5) | 1873 | - | Matthes,Severin (2.5) | 1831 | ½:½ | ||
3 | Heintze,Sven (2.5) | 1655 | - | Matthies,Jochen (2.5) | 1785 | 1:0 | ||
4 | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1802 | - | Holdsch,Peter (2) | 1535 | 1:0 | ||
5 | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1727 | - | Herzog,Martin (2) | 1454 | 1:0 | ||
6 | Hibbeln,Christian (1.5) | 1758 | - | Zimmer,J. Miguel (2) | 1587 | 1:0 | ||
7 | Horwat,Philipp (1.5) | 1314 | - | Gebauer,Reinhard (1.5) | 1791 | 0:1 | ||
8 | Hufnagel,Markus (1.5) | 1643 | - | Hellmann,Thomas (1.5) | 1740 | 0:1 | ||
9 | Klamet,Walter (1.5) | 1713 | - | Killus,Anastasios (1.5) | 1347 | ½:½ | ||
10 | Holl,Michael (1) | 1739 | - | Maifeld,Rudolf (1.5) | 1338 | 1:0 | ||
11 | Barutta,Larissa (1) | 1452 | - | Palenta,Damian # (1) | 1680 | +/- | ||
12 | Grunwald,Günther (1) | 1475 | - | Schneider,Hans (0.5) | 1420 | ½:½ | ||
13 | Kyas,Stefanie # (0.5) | 899 | - | Ciomperlik,Alessio (0.5) | 1299 | 0:1 | ||
14 | Heßbrüggen,Renate (0.5) | 974 | - | Dabrowski,Jakub (0.5) | 1144 | 1:0 | ||
15 | Wilms,Josef (0.5) | 1148 | - | Windheuser,Nikolas (0.5) | 1055 | ½:½ |
Rundendauer: 12.05. - 09.06.17 = 5 Freitage
Hauptspieltag: 02.06.
Besonderheiten: 12.05. = 2. Rd. Schnellschach VM (kurz)
Hauptspieltag: 02.06.
Besonderheiten: 12.05. = 2. Rd. Schnellschach VM (kurz)
Runde 5, 28. Juli 2017 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter,Pascal (3.5) | 1987 | - | Heintze,Sven (3.5) | 1655 | 1:0 | ||
2 | Matthes,Severin (3) | 1831 | - | Hortolani,Holger (3) | 2079 | 1:0 | ||
3 | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1802 | - | Hessel,Malte (3) | 1873 | 1:0 | ||
4 | Matthies,Jochen (2.5) | 1785 | - | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1727 | ½:½ | ||
5 | Gebauer,Reinhard (2.5) | 1791 | - | Hibbeln,Christian (2.5) | 1758 | ½:½ | ||
6 | Hellmann,Thomas (2.5) | 1740 | - | Klamet,Walter (2) | 1713 | 0:1 | ||
7 | Zimmer,J. Miguel (2) | 1587 | - | Holl,Michael (2) | 1739 | ½:½ | ||
8 | Killus,Anastasios (2) | 1347 | - | Holdsch,Peter (2) | 1535 | ½:½ | ||
9 | Barutta,Larissa (2) | 1452 | - | Herzog,Martin (2) | 1454 | 1:0 | ||
10 | Ciomperlik,Alessio (1.5) | 1299 | - | Hufnagel,Markus (1.5) | 1643 | 0:1 | ||
11 | Schneider,Hans (1) | 1420 | - | Heßbrüggen,Renate (1.5) | 974 | 1:0 | ||
12 | Maifeld,Rudolf (1.5) | 1338 | - | Horwat,Philipp (1.5) | 1314 | 1:0 | ||
13 | Grunwald,Günther (1.5) | 1475 | - | Wilms,Josef (1) | 1148 | 1:0 | ||
14 | Windheuser,Nikolas (1) | 1055 | - | Kyas,Stefanie # (0.5) | 899 | +/- | ||
15 | Dabrowski,Jakub (0.5) | 1144 | - | - | +/- |
Rundendauer: 16.06. - 04.08.
Hauptspieltag: 28.07.
Besonderheiten:
16.06. = 3. Rd. Blitz-VM
14.07. = 3. Rd. Schnellschach-VM
21.07. - 04.08. = 1. Ferienhälfte ( Spiellokal geöffnet )
Hauptspieltag: 28.07.
Besonderheiten:
16.06. = 3. Rd. Blitz-VM
14.07. = 3. Rd. Schnellschach-VM
21.07. - 04.08. = 1. Ferienhälfte ( Spiellokal geöffnet )
Runde 6, 01. September 2017 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthes,Severin (4) | 1831 | - | Pütter,Pascal (4.5) | 1987 | 0:1 | ||
2 | Heintze,Sven (3.5) | 1655 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (4) | 1802 | 0:1 | ||
3 | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1727 | - | Barutta,Larissa (3) | 1452 | 1:0 | ||
4 | Hibbeln,Christian (3) | 1758 | - | Hortolani,Holger (3) | 2079 | ½:½ | ||
5 | Hessel,Malte (3) | 1873 | - | Matthies,Jochen (3) | 1785 | ½:½ | ||
6 | Klamet,Walter (3) | 1713 | - | Gebauer,Reinhard (3) | 1791 | 0:1 | ||
7 | Holl,Michael (2.5) | 1739 | - | Killus,Anastasios (2.5) | 1347 | 1:0 | ||
8 | Holdsch,Peter (2.5) | 1535 | - | Hellmann,Thomas (2.5) | 1740 | 0:1 | ||
9 | Hufnagel,Markus (2.5) | 1643 | - | Zimmer,J. Miguel (2.5) | 1587 | ½:½ | ||
10 | Maifeld,Rudolf (2.5) | 1338 | - | Grunwald,Günther (2.5) | 1475 | 0:1 | ||
11 | Herzog,Martin (2) | 1454 | - | Windheuser,Nikolas (2) | 1055 | ½:½ | ||
12 | Schneider,Hans (2) | 1420 | - | Ciomperlik,Alessio (1.5) | 1299 | ½:½ | ||
13 | Horwat,Philipp (1.5) | 1314 | - | Dabrowski,Jakub (1.5) | 1144 | 1:0 | ||
14 | Heßbrüggen,Renate (1.5) | 974 | - | Wilms,Josef (1) | 1148 | 0:1 |
Rundendauer: 11.08. - 08.09. = 5 Freitage
Hauptspieltag: 01.09.
Besonderheiten:
11.08. - 25.08. = 2. Ferienhälfte ( Spiellokal geöffnet )
08.09. = 4er-Pokal für SWOB II
Hauptspieltag: 01.09.
Besonderheiten:
11.08. - 25.08. = 2. Ferienhälfte ( Spiellokal geöffnet )
08.09. = 4er-Pokal für SWOB II
Runde 7, 13. Oktober 2017 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter,Pascal (5.5) | 1987 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (5) | 1802 | 1:0 | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | 1727 | - | Matthes,Severin (4) | 1831 | ½:½ | ||
3 | Gebauer,Reinhard (4) | 1791 | - | Hessel,Malte (3.5) | 1873 | 1:0 | ||
4 | Hortolani,Holger (3.5) | 2079 | - | Heintze,Sven (3.5) | 1655 | ½:½ | ||
5 | Hellmann,Thomas (3.5) | 1740 | - | Hibbeln,Christian (3.5) | 1758 | 1:0 | ||
6 | Grunwald,Günther (3.5) | 1475 | - | Holl,Michael (3.5) | 1739 | 0:1 | ||
7 | Matthies,Jochen (3.5) | 1785 | - | Hufnagel,Markus (3) | 1643 | 1:0 | ||
8 | Zimmer,J. Miguel (3) | 1587 | - | Klamet,Walter (3) | 1713 | 1:0 | ||
9 | Barutta,Larissa (3) | 1452 | - | Holdsch,Peter (2.5) | 1535 | 0:1 | ||
10 | Killus,Anastasios (2.5) | 1347 | - | Schneider,Hans (2.5) | 1420 | ½:½ | ||
11 | Windheuser,Nikolas (2.5) | 1055 | - | Maifeld,Rudolf (2.5) | 1338 | 1:0 | ||
12 | Wilms,Josef (2) | 1148 | - | Horwat,Philipp (2.5) | 1314 | ½:½ | ||
13 | Dabrowski,Jakub (1.5) | 1144 | - | Herzog,Martin (2.5) | 1454 | 0:1 | ||
14 | Ciomperlik,Alessio (2) | 1299 | - | Heßbrüggen,Renate (1.5) | 974 | 1:0 |
Rundendauer: 15.09. - 20.10. = 6 Freitage
Hauptspieltag: 13.10.
Besonderheiten:
15.09. = 4. Rd. Blitz-VM
13.10. = 2. Rd. 4er-Pokal in Bottrop
Hauptspieltag: 13.10.
Besonderheiten:
15.09. = 4. Rd. Blitz-VM
13.10. = 2. Rd. 4er-Pokal in Bottrop
Runde 8, 17. November 2017 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebauer,Reinhard (5) | 1791 | - | Pütter,Pascal (6.5) | 1987 | 0:1 | ||
2 | Böcker,Jürgen,Dr. (5) | 1802 | - | Kyas,Jens-Stefan (5) | 1727 | ½:½ | ||
3 | Holl,Michael (4.5) | 1739 | - | Matthes,Severin (4.5) | 1831 | 1:0 | ||
4 | Hellmann,Thomas (4.5) | 1740 | - | Matthies,Jochen (4.5) | 1785 | ½:½ | ||
5 | Heintze,Sven (4) | 1655 | - | Zimmer,J. Miguel (4) | 1587 | ½:½ | ||
6 | Herzog,Martin (3.5) | 1454 | - | Hortolani,Holger (4) | 2079 | +/- | ||
7 | Hessel,Malte (3.5) | 1873 | - | Grunwald,Günther (3.5) | 1475 | 1:0 | ||
8 | Hibbeln,Christian (3.5) | 1758 | - | Windheuser,Nikolas (3.5) | 1055 | 1:0 | ||
9 | Holdsch,Peter (3.5) | 1535 | - | Ciomperlik,Alessio (3) | 1299 | 0:1 | ||
10 | Horwat,Philipp (3) | 1314 | - | Hufnagel,Markus (3) | 1643 | 0:1 | ||
11 | Schneider,Hans (3) | 1420 | - | Barutta,Larissa (3) | 1452 | ½:½ | ||
12 | Klamet,Walter (3) | 1713 | - | Dabrowski,Jakub (1.5) | 1144 | 1:0 | ||
13 | Heßbrüggen,Renate (1.5) | 974 | - | Killus,Anastasios (3) | 1347 | 0:1 | ||
14 | Wilms,Josef (2.5) | 1148 | - | Maifeld,Rudolf (2.5) | 1338 | ½:½ |
Rundendauer: 27.10. - 24.11. = 5 Freitage
Hauptspieltag: 17.11.
Besonderheiten:
27.10. = 4. Rd. Schnellschach-VM
10.11. = Schnellschach Stadtmeisterschaft bei SD Osterfeld
24.11. = 4er-Pokal Halbfinale SWOB I - SG Gladbeck I
Hauptspieltag: 17.11.
Besonderheiten:
27.10. = 4. Rd. Schnellschach-VM
10.11. = Schnellschach Stadtmeisterschaft bei SD Osterfeld
24.11. = 4er-Pokal Halbfinale SWOB I - SG Gladbeck I
Runde 9, 05. Januar 2018 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter,Pascal (7.5) | 1987 | - | Hellmann,Thomas (5) | 1740 | 1:0 | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (5.5) | 1727 | - | Holl,Michael (5.5) | 1739 | 0:1 | ||
3 | Matthies,Jochen (5) | 1785 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (5.5) | 1802 | ½:½ | ||
4 | Herzog,Martin (4.5) | 1454 | - | Gebauer,Reinhard (5) | 1791 | 0:1 | ||
5 | Zimmer,J. Miguel (4.5) | 1587 | - | Hessel,Malte (4.5) | 1873 | 0:1 | ||
6 | Matthes,Severin (4.5) | 1831 | - | Hibbeln,Christian (4.5) | 1758 | ½:½ | ||
7 | Hufnagel,Markus (4) | 1643 | - | Heintze,Sven (4.5) | 1655 | ½:½ | ||
8 | Killus,Anastasios (4) | 1347 | - | Hortolani,Holger (4) | 2079 | 0:1 | ||
9 | Ciomperlik,Alessio (4) | 1299 | - | Klamet,Walter (4) | 1713 | 0:1 | ||
10 | Barutta,Larissa (3.5) | 1452 | - | Grunwald,Günther (3.5) | 1475 | ½:½ | ||
11 | Windheuser,Nikolas (3.5) | 1055 | - | Holdsch,Peter (3.5) | 1535 | 0:1 | ||
12 | Schneider,Hans (3.5) | 1420 | - | Wilms,Josef (3) | 1148 | +/- | ||
13 | Maifeld,Rudolf (3) | 1338 | - | Dabrowski,Jakub (1.5) | 1144 | +/- | ||
14 | Heßbrüggen,Renate (1.5) | 974 | - | Horwat,Philipp (3) | 1314 | -/+ |
Rundendauer: 01.12. - 12.01.18 = 7 Freitage
Hauptspieltag: 05.01.18
Besonderheiten:
01.12. = Blitz-Stadtmeisterschaft
08.12. = 5. Rd. Blitz-VM 2017
29.12. + 05.01. = Weihnachtsferien (Spiellokal geöffnet)
Hauptspieltag: 05.01.18
Besonderheiten:
01.12. = Blitz-Stadtmeisterschaft
08.12. = 5. Rd. Blitz-VM 2017
29.12. + 05.01. = Weihnachtsferien (Spiellokal geöffnet)
Powered by ChessLeagueManager