SWOB Vereinsmeisterschaft 2016: Paarungsliste
Runde 1, 26. Februar 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessel,Malte (0) | 1898 | - | Nierhaus,Robin (0) | 1638 | 1:0 | ||
2 | Grunwald,Günther (0) | 1448 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1797 | 0:1 | ||
3 | Gebauer,Reinhard (0) | 1798 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1643 | 1:0 | ||
4 | Killus,Anastasios (0) | 1473 | - | Hellmann,Thomas (0) | 1782 | ½:½ | ||
5 | Holl,Michael (0) | 1757 | - | Maifeld,Rudolf (0) | 1344 | 1:0 | ||
6 | Zimmer, Javier Miguel (0) | 1525 | - | Matthies,Jochen (0) | 1757 | ½:½ | ||
7 | Klamet,Walter (0) | 1673 | - | Herzog, Martin (0) | - | 1:0 | ||
8 | Eiker, Michael (0) | - | - | Heintze,Sven (0) | 1636 | 0:1 | ||
9 | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1613 | - | Horwat,Philipp (0) | 1267 | 1:0 | ||
10 | Krüger,Pascal # (0) | 1129 | - | Stratmann,Lars (0) | 1613 | 0:1 | ||
11 | Lobbenmeier,Stefan (0) | 1605 | - | Barutta,Larissa (0) | 1169 | 1:0 | ||
12 | Heßbrüggen,Renate (0) | 889 | - | Holdsch,Peter (0) | 1524 | 0:1 | ||
13 | Kyas,Stefanie (0) | 873 | - | Matthes,Severin (0) | 1795 | 0:1 |
Runde vom 05.02.16 - 04.03.16.
Hauptspieltag ist der 26.02.16
Besonderheiten:
Fr. 05.02.16 = 1. Rd. Blitz-VM 2016
Hauptspieltag ist der 26.02.16
Besonderheiten:
Fr. 05.02.16 = 1. Rd. Blitz-VM 2016
Runde 2, 01. April 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heintze,Sven (1) | 1636 | - | Hessel,Malte (1) | 1898 | ½:½ | ||
2 | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1797 | - | Klamet,Walter (1) | 1673 | ½:½ | ||
3 | Stratmann,Lars (1) | 1613 | - | Gebauer,Reinhard (1) | 1798 | 0:1 | ||
4 | Matthes,Severin (1) | 1795 | - | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1613 | ½:½ | ||
5 | Holdsch,Peter (1) | 1524 | - | Holl,Michael (1) | 1757 | 0:1 | ||
6 | Hellmann,Thomas (0.5) | 1782 | - | Lobbenmeier,Stefan (1) | 1605 | 1:0 | ||
7 | Matthies,Jochen (0.5) | 1757 | - | Killus,Anastasios (0.5) | 1473 | 1:0 | ||
8 | Nierhaus,Robin (0) | 1638 | - | Zimmer, Javier Miguel (0.5) | 1525 | 1:0 | ||
9 | Horwat,Philipp (0) | 1267 | - | Grunwald,Günther (0) | 1448 | 0:1 | ||
10 | Hufnagel,Markus (0) | 1643 | - | Krüger,Pascal # (0) | 1129 | +/- | ||
11 | Maifeld,Rudolf (0) | 1344 | - | Heßbrüggen,Renate (0) | 889 | 1:0 | ||
12 | Herzog, Martin (0) | - | - | Kyas,Stefanie (0) | 873 | 1:0 | ||
13 | Barutta,Larissa (0) | 1169 | - | Eiker, Michael (0) | - | 1:0 |
2. Runde vom 11.03. - 08.04.16
Besonderes:
11.03. = 1. Runde Schnellschach-VM 2016
21.03. - 03.04. = Osterferien ( 25.03. Karfreitag geöffnet !! )
Besonderes:
11.03. = 1. Runde Schnellschach-VM 2016
21.03. - 03.04. = Osterferien ( 25.03. Karfreitag geöffnet !! )
Runde 3, 06. Mai 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebauer,Reinhard (2) | 1798 | - | Holl,Michael (2) | 1757 | 1:0 | ||
2 | Hessel,Malte (1.5) | 1898 | - | Matthies,Jochen (1.5) | 1757 | 0:1 | ||
3 | Heintze,Sven (1.5) | 1636 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (1.5) | 1797 | 0:1 | ||
4 | Kyas,Jens-Stefan (1.5) | 1613 | - | Hellmann,Thomas (1.5) | 1782 | 0:1 | ||
5 | Klamet,Walter (1.5) | 1673 | - | Matthes,Severin (1.5) | 1795 | 1:0 | ||
6 | Grunwald,Günther (1) | 1448 | - | Stratmann,Lars (1) | 1613 | 1:0 | ||
7 | Lobbenmeier,Stefan (1) | 1605 | - | Maifeld,Rudolf (1) | 1344 | 1:0 | ||
8 | Hufnagel,Markus (1) | 1643 | - | Holdsch,Peter (1) | 1524 | 1:0 | ||
9 | Herzog, Martin (1) | - | - | Nierhaus,Robin (1) | 1638 | 1:0 | ||
10 | Killus,Anastasios (0.5) | 1473 | - | Barutta,Larissa (1) | 1169 | 1:0 | ||
11 | Zimmer, Javier Miguel (0.5) | 1525 | - | Eiker, Michael (0) | - | +/- | ||
12 | Heßbrüggen,Renate (0) | 889 | - | Horwat,Philipp (0) | 1267 | 0:1 | ||
13 | Kyas,Stefanie (0) | 873 | - | Krüger,Pascal # (0) | 1129 | ½:½ |
Die Runde geht vom 15.04. - 13.05.16.
Hauptspieltag ist der 06.05.15.
Besonderheiten: 15.04. = 2. Rd. Blitz-VM 2016
06.05. = Brückentag (Himmelfahrt)
Hauptspieltag ist der 06.05.15.
Besonderheiten: 15.04. = 2. Rd. Blitz-VM 2016
06.05. = Brückentag (Himmelfahrt)
Runde 4, 10. Juni 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böcker,Jürgen,Dr. (2.5) | 1797 | - | Gebauer,Reinhard (3) | 1798 | ½:½ | ||
2 | Hellmann,Thomas (2.5) | 1782 | - | Klamet,Walter (2.5) | 1673 | 0:1 | ||
3 | Matthies,Jochen (2.5) | 1757 | - | Lobbenmeier,Stefan (2) | 1605 | 1:0 | ||
4 | Holl,Michael (2) | 1757 | - | Herzog, Martin (2) | - | 1:0 | ||
5 | Hufnagel,Markus (2) | 1643 | - | Grunwald,Günther (2) | 1448 | 0:1 | ||
6 | Kyas,Jens-Stefan (1.5) | 1613 | - | Hessel,Malte (1.5) | 1898 | ½:½ | ||
7 | Matthes,Severin (1.5) | 1795 | - | Killus,Anastasios (1.5) | 1473 | ½:½ | ||
8 | Zimmer, Javier Miguel (1.5) | 1525 | - | Heintze,Sven (1.5) | 1636 | ½:½ | ||
9 | Stratmann,Lars (1) | 1613 | - | Maifeld,Rudolf (1) | 1344 | 1:0 | ||
10 | Holdsch,Peter (1) | 1524 | - | Horwat,Philipp (1) | 1267 | 1:0 | ||
11 | Nierhaus,Robin (1) | 1638 | - | Barutta,Larissa (1) | 1169 | 1:0 | ||
12 | Krüger,Pascal # (0.5) | 1129 | - | Heßbrüggen,Renate (0) | 889 | 1:0 | ||
13 | Eiker, Michael (0) | - | - | Kyas,Stefanie (0.5) | 873 | 1:0 |
Dauer:
20.05. - 17.06.2016 = 5 Freitage, Hauptspieltag 10.06.16
Besonderheiten:
20.05. = 2. Rd. Schnellschach-VM
27.05. = Brückentag Fronleichnam (Spiellokal geöffnet!)
17.06. = Freitag vor Echternach
20.05. - 17.06.2016 = 5 Freitage, Hauptspieltag 10.06.16
Besonderheiten:
20.05. = 2. Rd. Schnellschach-VM
27.05. = Brückentag Fronleichnam (Spiellokal geöffnet!)
17.06. = Freitag vor Echternach
Runde 5, 22. Juli 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebauer,Reinhard (3.5) | 1798 | - | Matthies,Jochen (3.5) | 1757 | ½:½ | ||
2 | Klamet,Walter (3.5) | 1673 | - | Grunwald,Günther (3) | 1448 | 1:0 | ||
3 | Holl,Michael (3) | 1757 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1797 | ½:½ | ||
4 | Hessel,Malte (2) | 1898 | - | Hellmann,Thomas (2.5) | 1782 | 1:0 | ||
5 | Holdsch,Peter (2) | 1524 | - | Matthes,Severin (2) | 1795 | 0:1 | ||
6 | Heintze,Sven (2) | 1636 | - | Hufnagel,Markus (2) | 1643 | 1:0 | ||
7 | Killus,Anastasios (2) | 1473 | - | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1613 | 0:1 | ||
8 | Herzog, Martin (2) | - | - | Stratmann,Lars (2) | 1613 | 0:1 | ||
9 | Lobbenmeier,Stefan (2) | 1605 | - | Zimmer, Javier Miguel (2) | 1525 | 1:0 | ||
10 | Nierhaus,Robin (2) | 1638 | - | Krüger,Pascal # (1.5) | 1129 | 1:0 | ||
11 | Maifeld,Rudolf (1) | 1344 | - | Eiker, Michael (1) | - | 1:0 | ||
12 | Horwat,Philipp (1) | 1267 | - | Kyas,Stefanie (0.5) | 873 | 1:0 | ||
13 | Barutta,Larissa (1) | 1169 | - | Heßbrüggen,Renate (0) | 889 | 1:0 |
Die Runde geht vom 17.06. - 29.07.2016. Hauptspieltag ist der 22.07.
Besonderheiten:
17.06. = Freitag vor Echternach
24.06. = 3. Rd. SWOB Blitz-VM 2016
ab 09.07. bis Rundenende = Ferien (Spiellokal geöffnet !)
Besonderheiten:
17.06. = Freitag vor Echternach
24.06. = 3. Rd. SWOB Blitz-VM 2016
ab 09.07. bis Rundenende = Ferien (Spiellokal geöffnet !)
Runde 6, 02. September 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebauer,Reinhard (4) | 1798 | - | Klamet,Walter (4.5) | 1673 | ½:½ | ||
2 | Matthies,Jochen (4) | 1757 | - | Holl,Michael (3.5) | 1757 | ½:½ | ||
3 | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | 1797 | - | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1613 | ½:½ | ||
4 | Grunwald,Günther (3) | 1448 | - | Hessel,Malte (3) | 1898 | ½:½ | ||
5 | Matthes,Severin (3) | 1795 | - | Lobbenmeier,Stefan (3) | 1605 | 1:0 | ||
6 | Stratmann,Lars (3) | 1613 | - | Nierhaus,Robin (3) | 1638 | ½:½ | ||
7 | Hellmann,Thomas (2.5) | 1782 | - | Heintze,Sven (3) | 1636 | 0:1 | ||
8 | Barutta,Larissa (2) | 1169 | - | Holdsch,Peter (2) | 1524 | 0:1 | ||
9 | Hufnagel,Markus (2) | 1643 | - | Zimmer, Javier Miguel (2) | 1525 | ½:½ | ||
10 | Horwat,Philipp (2) | 1267 | - | Killus,Anastasios (2) | 1473 | 0:1 | ||
11 | Krüger,Pascal # (1.5) | 1129 | - | Herzog, Martin (2) | - | -/+ | ||
12 | Kyas,Stefanie (0.5) | 873 | - | Maifeld,Rudolf (2) | 1344 | 0:1 | ||
13 | Heßbrüggen,Renate (0) | 889 | - | Eiker, Michael (1) | - | 0:1 |
Rundendauer: 05.08. - 09.09.
Hauptspieltag: 02.09.
Besonderheiten: 05.08. - 23.08. = 2. Ferienhälfte (Spiellokal geöffnet!)
26.08. = 3. Runde Schnellschach-VM
Hauptspieltag: 02.09.
Besonderheiten: 05.08. - 23.08. = 2. Ferienhälfte (Spiellokal geöffnet!)
26.08. = 3. Runde Schnellschach-VM
Runde 7, 07. Oktober 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (5) | 1673 | - | Matthies,Jochen (4.5) | 1757 | ½:½ | ||
2 | Heintze,Sven (4) | 1636 | - | Gebauer,Reinhard (4.5) | 1798 | ½:½ | ||
3 | Holl,Michael (4) | 1757 | - | Matthes,Severin (4) | 1795 | 0:1 | ||
4 | Nierhaus,Robin (3.5) | 1638 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (4) | 1797 | 1:0 | ||
5 | Hessel,Malte (3.5) | 1898 | - | Stratmann,Lars (3.5) | 1613 | ½:½ | ||
6 | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1613 | - | Grunwald,Günther (3.5) | 1448 | ½:½ | ||
7 | Lobbenmeier,Stefan (3) | 1605 | - | Herzog, Martin (3) | - | -/+ | ||
8 | Maifeld,Rudolf (3) | 1344 | - | Holdsch,Peter (3) | 1524 | 1:0 | ||
9 | Killus,Anastasios (3) | 1473 | - | Hufnagel,Markus (2.5) | 1643 | 0:1 | ||
10 | Zimmer, Javier Miguel (2.5) | 1525 | - | Hellmann,Thomas (2.5) | 1782 | 0:1 | ||
11 | Eiker, Michael (2) | - | - | Horwat,Philipp (2) | 1267 | 1:0 | ||
12 | Kyas,Stefanie (0.5) | 873 | - | Barutta,Larissa (2) | 1169 | -/+ | ||
13 | Heßbrüggen,Renate (0) | 889 | - | - | +/- |
Dauer:
16.09. - 14.10.16 = 5 Spieltage
Besonderheiten:
16.09. = 4. Runde Blitz-VM
30.09. = Viererpokal 2. Mannschaft
14.10. = Herbstferien (Spiellokal geöffnet)
16.09. - 14.10.16 = 5 Spieltage
Besonderheiten:
16.09. = 4. Runde Blitz-VM
30.09. = Viererpokal 2. Mannschaft
14.10. = Herbstferien (Spiellokal geöffnet)
Runde 8, 11. November 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (5.5) | 1673 | - | Heintze,Sven (4.5) | 1636 | 0:1 | ||
2 | Matthes,Severin (5) | 1795 | - | Gebauer,Reinhard (5) | 1798 | ½:½ | ||
3 | Matthies,Jochen (5) | 1757 | - | Nierhaus,Robin (4.5) | 1638 | ½:½ | ||
4 | Maifeld,Rudolf (4) | 1344 | - | Hessel,Malte (4) | 1898 | ½:½ | ||
5 | Böcker,Jürgen,Dr. (4) | 1797 | - | Herzog, Martin (4) | - | ½:½ | ||
6 | Grunwald,Günther (4) | 1448 | - | Holl,Michael (4) | 1757 | 0:1 | ||
7 | Stratmann,Lars (4) | 1613 | - | Kyas,Jens-Stefan (4) | 1613 | ½:½ | ||
8 | Hellmann,Thomas (3.5) | 1782 | - | Hufnagel,Markus (3.5) | 1643 | 0:1 | ||
9 | Lobbenmeier,Stefan (3) | 1605 | - | Killus,Anastasios (3) | 1473 | ½:½ | ||
10 | Holdsch,Peter (3) | 1524 | - | Eiker, Michael (3) | - | 1:0 | ||
11 | Zimmer, Javier Miguel (2.5) | 1525 | - | Barutta,Larissa (3) | 1169 | 0:1 | ||
12 | Kyas,Stefanie (0.5) | 873 | - | Heßbrüggen,Renate (1) | 889 | 1:0 | ||
13 | Horwat,Philipp (2) | 1267 | - | - | +/- |
Dauer: 21.10. - 18.11.16 (= 5 Freitage)
Hauptspieltag: 11.11.16
Besonderes: 21.10. = 4. Runde Schnellschach-VM 2016
Hauptspieltag: 11.11.16
Besonderes: 21.10. = 4. Runde Schnellschach-VM 2016
Runde 9, 06. Januar 2017 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heintze,Sven (5.5) | 1636 | - | Matthes,Severin (5.5) | 1795 | 0:1 | ||
2 | Gebauer,Reinhard (5.5) | 1798 | - | Nierhaus,Robin (5) | 1638 | 1:0 | ||
3 | Holl,Michael (5) | 1757 | - | Klamet,Walter (5.5) | 1673 | 1:0 | ||
4 | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | 1613 | - | Matthies,Jochen (5.5) | 1757 | ½:½ | ||
5 | Hessel,Malte (4.5) | 1898 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (4.5) | 1797 | ½:½ | ||
6 | Hufnagel,Markus (4.5) | 1643 | - | Stratmann,Lars (4.5) | 1613 | ½:½ | ||
7 | Herzog, Martin (4.5) | - | - | Maifeld,Rudolf (4.5) | 1344 | 1:0 | ||
8 | Barutta,Larissa (4) | 1169 | - | Grunwald,Günther (4) | 1448 | ½:½ | ||
9 | Holdsch,Peter (4) | 1524 | - | Hellmann,Thomas (3.5) | 1782 | ½:½ | ||
10 | Horwat,Philipp (3) | 1267 | - | Lobbenmeier,Stefan (3.5) | 1605 | 0:1 | ||
11 | Eiker, Michael (3) | - | - | Killus,Anastasios (3.5) | 1473 | -/+ | ||
12 | Heßbrüggen,Renate (1) | 889 | - | Zimmer, Javier Miguel (2.5) | 1525 | -/+ | ||
13 | Kyas,Stefanie (1.5) | 873 | - | - | +/- |
Dauer: 25.11.16 - 13.01.17
Hauptspieltag: 06.01.17
Besonderheiten:
25.11.16 = Blitz-Stadtmeisterschaft 2016 bei SWOB (19:00 h)
02.12.16 = 5. Runde SWOB Blitz-VM 2016
23.12.-06.01. = Weihnachtsferien (Spiellokal an allen Freitagen geöffnet)
Hauptspieltag: 06.01.17
Besonderheiten:
25.11.16 = Blitz-Stadtmeisterschaft 2016 bei SWOB (19:00 h)
02.12.16 = 5. Runde SWOB Blitz-VM 2016
23.12.-06.01. = Weihnachtsferien (Spiellokal an allen Freitagen geöffnet)
Powered by ChessLeagueManager