SWOB Vereinsmeisterschaft 2015: Paarungsliste
Runde 1, 27. Februar 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heintze,Sven (0) | 1586 | - | Pütter,Pascal (0) | 1996 | 0:1 | ||
2 | Hessel,Malte (0) | 1946 | - | Nierhaus,Robin (0) | 1620 | 1:0 | ||
3 | Grunwald,Günther (0) | 1590 | - | Gebauer,Reinhard (0) | 1761 | 0:1 | ||
4 | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1864 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1556 | 1:0 | ||
5 | Lobbenmeier,Stefan (0) | 1518 | - | Matthies,Jochen (0) | 1768 | 0:1 | ||
6 | Hellmann,Thomas (0) | 1746 | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1593 | 1:0 | ||
7 | Haser,Jürgen (0) | 1374 | - | Holl,Michael (0) | 1730 | 0:1 | ||
8 | Maifeld, Rudolf (0) | - | - | Horwat,Philipp (0) | 1178 | 1:0 | ||
9 | Bauer,Sebastian (0) | 1224 | - | Klamet,Walter (0) | 1707 | 0:1 | ||
10 | Stratmann,Lars # (0) | 1639 | - | Böcklein,Pascal (0) | 1032 | 1:0 | ||
11 | Heßbrüggen,Renate (0) | 892 | - | Holdsch,Peter (0) | 1637 | 0:1 | ||
12 | Nierhaus,Tim # (0) | 1645 | - | Köster,Nicolas Chris (0) | 1110 | 1:0 | ||
13 | Kyas,Stefanie (0) | - | - | Killus,Anastasios (0) | 1450 | 0:1 |
13.02. - 06.03.15
Hauptspieltag: 27.02.15
Besonderheiten: 13.02.15 = 1. Blitzrunde 2015
Hauptspieltag: 27.02.15
Besonderheiten: 13.02.15 = 1. Blitzrunde 2015
Runde 2, 27. März 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter,Pascal (1) | 1996 | - | Stratmann,Lars # (1) | 1639 | 1:0 | ||
2 | Holl,Michael (1) | 1730 | - | Hessel,Malte (1) | 1946 | 1:0 | ||
3 | Gebauer,Reinhard (1) | 1761 | - | Nierhaus,Tim # (1) | 1645 | 1:0 | ||
4 | Klamet,Walter (1) | 1707 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1864 | 1:0 | ||
5 | Matthies,Jochen (1) | 1768 | - | Maifeld, Rudolf (1) | - | 1:0 | ||
6 | Holdsch,Peter (1) | 1637 | - | Hellmann,Thomas (1) | 1746 | 0:1 | ||
7 | Killus,Anastasios (1) | 1450 | - | Heintze,Sven (0) | 1586 | 0:1 | ||
8 | Nierhaus,Robin (0) | 1620 | - | Bauer,Sebastian (0) | 1224 | 1:0 | ||
9 | Horwat,Philipp (0) | 1178 | - | Grunwald,Günther (0) | 1590 | 0:1 | ||
10 | Hufnagel,Markus (0) | 1556 | - | Heßbrüggen,Renate (0) | 892 | 1:0 | ||
11 | Böcklein,Pascal (0) | 1032 | - | Lobbenmeier,Stefan (0) | 1518 | 0:1 | ||
12 | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1593 | - | Kyas,Stefanie (0) | - | 1:0 | ||
13 | Köster,Nicolas Chris (0) | 1110 | - | Haser,Jürgen (0) | 1374 | 0:1 |
Die Runde geht vom 13.03. - 10.04.15.
Besonderheiten:
13.03.15 = 1. Runde Schnellschach-VM 2015
30.03. - 10.04. = Osterferien
03.04.15 = Karfreitag ( Spiellokal geöffnet ! )
Besonderheiten:
13.03.15 = 1. Runde Schnellschach-VM 2015
30.03. - 10.04. = Osterferien
03.04.15 = Karfreitag ( Spiellokal geöffnet ! )
Runde 3, 08. Mai 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellmann,Thomas (2) | 1746 | - | Pütter,Pascal (2) | 1996 | ½:½ | ||
2 | Holl,Michael (2) | 1730 | - | Gebauer,Reinhard (2) | 1761 | ½:½ | ||
3 | Klamet,Walter (2) | 1707 | - | Matthies,Jochen (2) | 1768 | 0:1 | ||
4 | Hessel,Malte (1) | 1946 | - | Grunwald,Günther (1) | 1590 | 1:0 | ||
5 | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1864 | - | Lobbenmeier,Stefan (1) | 1518 | 0:1 | ||
6 | Stratmann,Lars # (1) | 1639 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1556 | 1:0 | ||
7 | Haser,Jürgen (1) | 1374 | - | Holdsch,Peter (1) | 1637 | 0:1 | ||
8 | Nierhaus,Tim # (1) | 1645 | - | Killus,Anastasios (1) | 1450 | ½:½ | ||
9 | Heintze,Sven (1) | 1586 | - | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1593 | ½:½ | ||
10 | Maifeld, Rudolf (1) | - | - | Nierhaus,Robin (1) | 1620 | ½:½ | ||
11 | Heßbrüggen,Renate (0) | 892 | - | Horwat,Philipp (0) | 1178 | 0:1 | ||
12 | Bauer,Sebastian (0) | 1224 | - | Köster,Nicolas Chris (0) | 1110 | 1:0 | ||
13 | Kyas,Stefanie (0) | - | - | Böcklein,Pascal (0) | 1032 | 0:1 |
Besonderheiten:
17.04.15 = 2. Runde Blitz-VM 2015
01.05.15 = Feiertag (Spiellokal geöffnet)
15.05.15 = Brückentag Christi Himmelfahrt (Spiellokal geöffnet)
17.04.15 = 2. Runde Blitz-VM 2015
01.05.15 = Feiertag (Spiellokal geöffnet)
15.05.15 = Brückentag Christi Himmelfahrt (Spiellokal geöffnet)
Runde 4, 12. Juni 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthies,Jochen (3) | 1768 | - | Hellmann,Thomas (2.5) | 1746 | ½:½ | ||
2 | Pütter,Pascal (2.5) | 1996 | - | Holl,Michael (2.5) | 1730 | ½:½ | ||
3 | Gebauer,Reinhard (2.5) | 1761 | - | Hessel,Malte (2) | 1946 | 1:0 | ||
4 | Holdsch,Peter (2) | 1637 | - | Klamet,Walter (2) | 1707 | ½:½ | ||
5 | Lobbenmeier,Stefan (2) | 1518 | - | Stratmann,Lars # (2) | 1639 | ½:½ | ||
6 | Kyas,Jens-Stefan (1.5) | 1593 | - | Nierhaus,Tim # (1.5) | 1645 | ½:½ | ||
7 | Nierhaus,Robin (1.5) | 1620 | - | Heintze,Sven (1.5) | 1586 | ½:½ | ||
8 | Killus,Anastasios (1.5) | 1450 | - | Maifeld, Rudolf (1.5) | - | ½:½ | ||
9 | Horwat,Philipp (1) | 1178 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1864 | 0:1 | ||
10 | Grunwald,Günther (1) | 1590 | - | Haser,Jürgen (1) | 1374 | ½:½ | ||
11 | Hufnagel,Markus (1) | 1556 | - | Bauer,Sebastian (1) | 1224 | 1:0 | ||
12 | Böcklein,Pascal (1) | 1032 | - | Heßbrüggen,Renate (0) | 892 | ½:½ | ||
13 | Köster,Nicolas Chris (0) | 1110 | - | Kyas,Stefanie (0) | - | 1:0 |
Die Runde läuft vom 22.05. - 19.06.
Hauptspieltag ist der 12.06.15
Besonderheiten: 22.05.: 2. Runde Schnellschach-VM 2015
19.06.: Freitag vor Echternach
Hauptspieltag ist der 12.06.15
Besonderheiten: 22.05.: 2. Runde Schnellschach-VM 2015
19.06.: Freitag vor Echternach
Runde 5, 21. August 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthies,Jochen (3.5) | 1768 | - | Gebauer,Reinhard (3.5) | 1761 | ½:½ | ||
2 | Hellmann,Thomas (3) | 1746 | - | Holl,Michael (3) | 1730 | 0:1 | ||
3 | Klamet,Walter (2.5) | 1707 | - | Pütter,Pascal (3) | 1996 | 0:1 | ||
4 | Stratmann,Lars # (2.5) | 1639 | - | Holdsch,Peter (2.5) | 1637 | ½:½ | ||
5 | Nierhaus,Tim # (2) | 1645 | - | Lobbenmeier,Stefan (2.5) | 1518 | ½:½ | ||
6 | Hessel,Malte (2) | 1946 | - | Killus,Anastasios (2) | 1450 | 1:0 | ||
7 | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1864 | - | Nierhaus,Robin (2) | 1620 | ½:½ | ||
8 | Heintze,Sven (2) | 1586 | - | Hufnagel,Markus (2) | 1556 | 1:0 | ||
9 | Maifeld, Rudolf (2) | - | - | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1593 | 0:1 | ||
10 | Haser,Jürgen (1.5) | 1374 | - | Böcklein,Pascal (1.5) | 1032 | 0:1 | ||
11 | Bauer,Sebastian (1) | 1224 | - | Grunwald,Günther (1.5) | 1590 | 0:1 | ||
12 | Köster,Nicolas Chris (1) | 1110 | - | Horwat,Philipp (1) | 1178 | 1:0 | ||
13 | Heßbrüggen,Renate (0.5) | 892 | - | Kyas,Stefanie (0) | - | ½:½ |
Hauptspieltag ist der 14.08.15
Besonderheiten:
26.06. = 3. Runde Blitz-VM 2015
27.06. - 11.08. = Sommerferien ( Spiellokal geöffnet ! )
Besonderheiten:
26.06. = 3. Runde Blitz-VM 2015
27.06. - 11.08. = Sommerferien ( Spiellokal geöffnet ! )
Runde 6, 18. September 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter,Pascal (4) | 1996 | - | Gebauer,Reinhard (4) | 1761 | 1:0 | ||
2 | Holl,Michael (4) | 1730 | - | Matthies,Jochen (4) | 1768 | 0:1 | ||
3 | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1593 | - | Hessel,Malte (3) | 1946 | 0:1 | ||
4 | Lobbenmeier,Stefan (3) | 1518 | - | Hellmann,Thomas (3) | 1746 | 0:1 | ||
5 | Holdsch,Peter (3) | 1637 | - | Heintze,Sven (3) | 1586 | 0:1 | ||
6 | Grunwald,Günther (2.5) | 1590 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (2.5) | 1864 | 0:1 | ||
7 | Böcklein,Pascal (2.5) | 1032 | - | Klamet,Walter (2.5) | 1707 | -/+ | ||
8 | Nierhaus,Robin (2.5) | 1620 | - | Köster,Nicolas Chris (2) | 1110 | 1:0 | ||
9 | Hufnagel,Markus (2) | 1556 | - | Maifeld, Rudolf (2) | - | 1:0 | ||
10 | Killus,Anastasios (2) | 1450 | - | Haser,Jürgen (1.5) | 1374 | ½:½ | ||
11 | Heßbrüggen,Renate (1) | 892 | - | Bauer,Sebastian (1) | 1224 | 0:1 | ||
12 | Kyas,Stefanie (0.5) | - | - | Horwat,Philipp (1) | 1178 | 0:1 |
Runde 6 vom 28.08. - 25.09.
Hauptspieltag ist der 18.09.
Besonderheiten: 28.08. = 3. Runde Schnellschach-VM 2015
25.09. = 1. Runde Viererpokal 2015
Hauptspieltag ist der 18.09.
Besonderheiten: 28.08. = 3. Runde Schnellschach-VM 2015
25.09. = 1. Runde Viererpokal 2015
Runde 7, 23. Oktober 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthies,Jochen (5) | 1768 | - | Pütter,Pascal (5) | 1996 | ½:½ | ||
2 | Hessel,Malte (4) | 1946 | - | Hellmann,Thomas (4) | 1746 | 1:0 | ||
3 | Heintze,Sven (4) | 1586 | - | Holl,Michael (4) | 1730 | ½:½ | ||
4 | Gebauer,Reinhard (4) | 1761 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | 1864 | ½:½ | ||
5 | Nierhaus,Robin (3.5) | 1620 | - | Klamet,Walter (3.5) | 1707 | 0:1 | ||
6 | Lobbenmeier,Stefan (3) | 1518 | - | Holdsch,Peter (3) | 1637 | 1:0 | ||
7 | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1593 | - | Hufnagel,Markus (3) | 1556 | 0:1 | ||
8 | Böcklein,Pascal (2.5) | 1032 | - | Killus,Anastasios (2.5) | 1450 | 1:0 | ||
9 | Maifeld, Rudolf (2) | - | - | Grunwald,Günther (2.5) | 1590 | 0:1 | ||
10 | Horwat,Philipp (2) | 1178 | - | Haser,Jürgen (2) | 1374 | 0:1 | ||
11 | Köster,Nicolas Chris (2) | 1110 | - | Heßbrüggen,Renate (1) | 892 | +/- | ||
12 | Bauer,Sebastian (2) | 1224 | - | Kyas,Stefanie (0.5) | - | 0:1 |
Runde 7 vom 05.10. - 30.10.2015
Hauptspieltag: 23.10.2015
Besonderheiten: 05.10. - 16.10. = Herbstferien ( geöffnet !! )
Hauptspieltag: 23.10.2015
Besonderheiten: 05.10. - 16.10. = Herbstferien ( geöffnet !! )
Runde 8, 20. November 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter,Pascal (5.5) | 1996 | - | Hessel,Malte (5) | 1946 | 0:1 | ||
2 | Heintze,Sven (4.5) | 1586 | - | Matthies,Jochen (5.5) | 1768 | 1:0 | ||
3 | Gebauer,Reinhard (4.5) | 1761 | - | Klamet,Walter (4.5) | 1707 | 1:0 | ||
4 | Holl,Michael (4.5) | 1730 | - | Lobbenmeier,Stefan (4) | 1518 | 1:0 | ||
5 | Hellmann,Thomas (4) | 1746 | - | Hufnagel,Markus (4) | 1556 | 1:0 | ||
6 | Böcker,Jürgen,Dr. (4) | 1864 | - | Böcklein,Pascal (3.5) | 1032 | 1:0 | ||
7 | Grunwald,Günther (3.5) | 1590 | - | Nierhaus,Robin (3.5) | 1620 | 0:1 | ||
8 | Holdsch,Peter (3) | 1637 | - | Köster,Nicolas Chris (3) | 1110 | +/- | ||
9 | Haser,Jürgen (3) | 1374 | - | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1593 | 0:1 | ||
10 | Killus,Anastasios (2.5) | 1450 | - | Heßbrüggen,Renate (1) | 892 | 1:0 | ||
11 | Horwat,Philipp (2) | 1178 | - | Bauer,Sebastian (2) | 1224 | 0:1 | ||
12 | Kyas,Stefanie (1.5) | - | - | Maifeld, Rudolf (2) | - | 0:1 |
Die Runde geht vom 06.11. - 27.11.
Hauptspieltag ist der 20.11.15
Besonderheiten:
06.11.: Achtelfinale 4er-Pokal, SWOB - GE Buer
13.11.: 4. Rd. Schnellschach-VM 2015
Hauptspieltag ist der 20.11.15
Besonderheiten:
06.11.: Achtelfinale 4er-Pokal, SWOB - GE Buer
13.11.: 4. Rd. Schnellschach-VM 2015
Runde 9, 15. Januar 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessel,Malte (6) | 1946 | - | Matthies,Jochen (5.5) | 1768 | 1:0 | ||
2 | Gebauer,Reinhard (5.5) | 1761 | - | Heintze,Sven (5.5) | 1586 | ½:½ | ||
3 | Böcker,Jürgen,Dr. (5) | 1864 | - | Pütter,Pascal (5.5) | 1996 | 0:1 | ||
4 | Klamet,Walter (4.5) | 1707 | - | Holl,Michael (5.5) | 1730 | 0:1 | ||
5 | Nierhaus,Robin (4.5) | 1620 | - | Hellmann,Thomas (5) | 1746 | 0:1 | ||
6 | Holdsch,Peter (4) | 1637 | - | Kyas,Jens-Stefan (4) | 1593 | 0:1 | ||
7 | Hufnagel,Markus (4) | 1556 | - | Lobbenmeier,Stefan (4) | 1518 | ½:½ | ||
8 | Böcklein,Pascal (3.5) | 1032 | - | Grunwald,Günther (3.5) | 1590 | 0:1 | ||
9 | Killus,Anastasios (3.5) | 1450 | - | Horwat,Philipp (2) | 1178 | 1:0 | ||
10 | Bauer,Sebastian (3) | 1224 | - | Maifeld, Rudolf (3) | - | ½:½ | ||
11 | Haser,Jürgen (3) | 1374 | - | Kyas,Stefanie (1.5) | - | 1:0 | ||
12 | Köster,Nicolas Chris (3) | 1110 | - | Heßbrüggen,Renate (1) | 892 | -/+ |
Besonderheiten:
04.12.15 Blitz-Stadtmeisterschaft
11.12.15 5. Runde Blitz-VM
23.12. - 06.01.16 Weihnachtsferien
25.12.15 1.Weihnachstag - GESCHLOSSEN -
01.01.16 Neujahr ( GEÖFFNET !! )
04.12.15 Blitz-Stadtmeisterschaft
11.12.15 5. Runde Blitz-VM
23.12. - 06.01.16 Weihnachtsferien
25.12.15 1.Weihnachstag - GESCHLOSSEN -
01.01.16 Neujahr ( GEÖFFNET !! )
Powered by ChessLeagueManager