5. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aycicek,Danyal Adil | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 2 | Bekker,Mark | SV Mülheim-Nord 1931 e | 780 | 780 | - |
| 3 | Bennaton Hartel,David Paul | Sport Union Annen e. V. | - | - | - |
| 4 | Borcosque Retamal,Enrique | Hüllbergschule Witten | - | - | - |
| 5 | Bromberg,Leon | SV Lintorf 1947 | - | - | - |
| 6 | Chen,Alex | Godesberger SK 1929 e. V | 843 | 843 | - |
| 7 | Dresenkamp,Frederick | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 8 | Dresenkamp,Jonathan | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 9 | Fischer,Emil Fiete | Königsspr. SC.1984 e.V. | 794 | 794 | - |
| 10 | Inci,Atlas Kent | SV Horst-Emscher 31 | - | - | - |
| 11 | Jaax,Caspar-Lionas | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 12 | Kallmayer,Luise | TSV Meerbusch e. V. | - | - | - |
| 13 | Kazmiruk,Heorhii | Schware Dame Osterfeld | - | - | - |
| 14 | Kuznetsov,Aleksey | SG Bochum 1931 | - | - | - |
| 15 | Leenen,Bing | SV De Combinatie | - | - | - |
| 16 | Leenen,Pomme | SV De Combinatie | - | - | - |
| 17 | Lieske,Felix | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 18 | Liu,Mio Runhan | Düsseldorfer SV 1854 | - | - | - |
| 19 | Ni,Wilhelm Zeyin | Montessori Sued Duesseldorf | - | - | - |
| 20 | Schindler,Mailin | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 21 | Schmidt,Hannes Jakob | Sport Union Annen e. V. | 899 | 899 | - |
| 22 | Schneckenburger,Dominik | TSV Meerbusch e. V. | - | - | - |
| 23 | Tokoglu,Ata Can | Schachverein Würselen 1926 e. V. | - | - | - |
| 24 | Tu,Franz Hanyu | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | - | - | - |
| 25 | von Bassewitz,Friedrich | Düsseldorfer SV 1854 | 873 | 873 | - |
| 26 | Wetter,Maddox | SC Monheim/Baumberg 1958 | 771 | 771 | - |
| 27 | Youssef,Arjin | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 28 | Zumbé,Felix | Oberbilker SV 1960 | - | - | - |
| 29 | Sawan, Firas | - | - | - | |
| 30 | Sawan,Salem | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager