5. Oberhausener Jugendopen U08: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aycicek,Danyal Adil | - | 1.0 | - | - | - | 834 | 1 / 2 | - | - |
| 2 | Bekker,Mark | 780 | 0.0 | 0.370 | 36 | - | 873 | 0 / 1 | 772 | -8 |
| 3 | Bennaton Hartel,David Paul | - | 1.0 | - | - | - | 771 | 1 / 1 | - | - |
| 4 | Borcosque Retamal,Enrique | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 5 | Bromberg,Leon | - | 0.0 | - | - | - | 807 | 0 / 2 | - | - |
| 6 | Chen,Alex | 843 | 1.0 | 0.880 | 5 | - | 886 | 1 / 2 | 857 | 14 |
| 7 | Dresenkamp,Frederick | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 8 | Dresenkamp,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | 899 | 0 / 1 | - | - |
| 9 | Fischer,Emil Fiete | 794 | 0.0 | 0.530 | 34 | - | 771 | 0 / 1 | 782 | -12 |
| 10 | Inci,Atlas Kent | - | 0.0 | - | - | - | 873 | 0 / 1 | - | - |
| 11 | Jaax,Caspar-Lionas | - | 0.0 | - | - | - | 771 | 0 / 1 | - | - |
| 12 | Kallmayer,Luise | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 13 | Kazmiruk,Heorhii | - | 0.0 | - | - | - | 812 | 0 / 2 | - | - |
| 14 | Kuznetsov,Aleksey | - | 1.0 | - | - | - | 886 | 1 / 2 | - | - |
| 15 | Leenen,Bing | - | 0.0 | - | - | - | 807 | 0 / 2 | - | - |
| 16 | Leenen,Pomme | - | 1.0 | - | - | - | 855 | 1 / 3 | - | - |
| 17 | Lieske,Felix | - | 0.0 | - | - | - | 812 | 0 / 2 | - | - |
| 18 | Liu,Mio Runhan | - | 0.0 | - | - | - | 847 | 0 / 2 | - | - |
| 19 | Ni,Wilhelm Zeyin | - | 2.0 | - | - | - | 776 | 2 / 2 | - | - |
| 20 | Schindler,Mailin | - | 1.0 | - | - | - | 780 | 1 / 1 | - | - |
| 21 | Schmidt,Hannes Jakob | 899 | 2.0 | 1.790 | 5 | - | 829 | 2 / 3 | 920 | 21 |
| 22 | Schneckenburger,Dominik | - | 0.0 | - | - | - | 794 | 0 / 1 | - | - |
| 23 | Tokoglu,Ata Can | - | 0.0 | - | - | - | 780 | 0 / 1 | - | - |
| 24 | Tu,Franz Hanyu | - | 0.0 | - | - | - | 787 | 0 / 2 | - | - |
| 25 | von Bassewitz,Friedrich | 873 | 2.0 | 1.630 | 5 | - | 841 | 2 / 3 | 910 | 37 |
| 26 | Wetter,Maddox | 771 | 1.0 | 0.800 | 5 | - | 847 | 1 / 2 | 794 | 23 |
| 27 | Youssef,Arjin | - | 0.0 | - | - | - | 843 | 0 / 1 | - | - |
| 28 | Zumbé,Felix | - | 0.0 | - | - | - | 794 | 0 / 1 | - | - |
| 29 | Sawan, Firas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 30 | Sawan,Salem | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager