4. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Brittner,Laurent | Echternach | 1241 |
| 2 | Akcapinar,Timur | SF Essen-Werden | 864 |
| 3 | Limbourg,Alexander | SV Mülheim-Nord | 804 |
| 4 | Heidtkamp,Anna | Düsseldorfer SV | 803 |
| 5 | Qian,Fuyang | Düsseldorfer SV | 782 |
| 6 | Hausrath,Frederick Noah | SV Mülheim-Nord | - |
| 7 | Mietner,Jonah | - | |
| 8 | Tarasenko,Alexander | SV Mülheim-Nord | - |
| 9 | Steger,Arne | Bismarckschule | - |
| 10 | Torlümke,Ben | SV Unser Fritz | - |
| 11 | Mrugalski, Marie | TTC Blau-Weiß Gerten | - |
| 12 | Tenbieg,Dean | Bismarckschule | - |
| 13 | Kucin,Tom | Landwehrschule | - |
| 14 | Eichholz,Aaron | SV Unser Fritz | - |
| 15 | Kühn,Nicole | Düsseldorfer SV | - |
| 16 | Stadler,David | Schwarze Dame Osterfeld | - |
| 17 | Hausrath,Benjamin Gabriel | SV Mülheim-Nord | - |
| 18 | Janson,Adrian | Schwarze Dame Osterfeld | - |
| 19 | Knop,Anton | Grundschule Buschhausen | - |
| 20 | Thygs,Julius | SC Rochade Emsdetten | - |
| 21 | Peker,Batu | Bismarckschule | - |
| 22 | Leenen,Boyd | SV De Combinatie | - |
Powered by ChessLeagueManager