4. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U18 | Rebentisch,Tom | SV Horst-Emscher | 2039 |
| 2 | U16 | Gallas,Noel | SF Essen-Katernberg | 1890 |
| 3 | U18 | Jahrke, Jonas | SF Essen-Katernberg | 1823 |
| 4 | U18 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1804 |
| 5 | U16 | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | 1664 |
| 6 | U16 | Osten,Sonja | BSW Wedau | 1525 |
| 7 | U16 | Lindstädt,Erik | SV Unser Fritz | 1466 |
| 8 | U16 | Lang,Nico | SV Ahlen | 1423 |
| 9 | U16 | Brado,Leonie | SV Schmallenberg | 1324 |
| 10 | U18 | Günther,Stina | SV Mülheim-Nord | 1298 |
| 11 | U16 | D' Alonzo,Juan-Pablo | SV Unser Fritz | 1277 |
| 12 | U16 | Oberweis,Anaid | Echternach | 1248 |
| 13 | U16 | Finke,Dennik | SC Gerthe - Werne | 1222 |
| 14 | U16 | Camacho,Moposita | Echternach | 1203 |
| 15 | U16 | Herlitschka,Eni | SV Velmede-Bestwig | 1034 |
| 16 | U16 | Craigie,Leon | Schwarze Dame Osterfeld | 897 |
| 17 | U16 | Brodersen,Justin | Rochade Steele/Kray | 851 |
| 18 | U16 | Sooriakumaran,Tananjayan | Rochade Steele/Kray | 829 |
| 19 | U16 | Junthong,Thiraphat | Krefelder SG Rochade | - |
| 20 | U18 | Springenberg,Ben | Ratsgymnasium Gladbeck | - |
Powered by ChessLeagueManager