4. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Teilnehmerin | 1537 | |
| 2 | Dursun,Ali Berk | OSC Rheinhausen | 1411 |
| 3 | Manzoni,Maxim | Echternach | 1200 |
| 4 | Oberweis,Jamie | Echternach | 1200 |
| 5 | Gülcan, Batuhan | Elberfelder SG | 1095 |
| 6 | Simmert,Christopher | Düsseldorfer SV | 996 |
| 7 | Khalil, Zorba | Schachverein Wesel 1928 | 898 |
| 8 | Riechenberg,Sebastian | SV Unser Fritz | 860 |
| 9 | Scholing,Tanyel | Oberhausener SV | 809 |
| 10 | Zaika,Konstantin | Düsseldorfer SV | 762 |
| 11 | Zhao,Yunsheng | Düsseldorfer SV | 762 |
| 12 | Kaganovych,David | Oberhausener SV | - |
| 13 | Nopper,Leander | SV Mülheim-Nord | - |
| 14 | Kreher,Magnus | Moltkeschule | - |
| 15 | Aljinovic,Vito | Düsseldorfer SV | - |
| 16 | Kaganovych,Daniel | Oberhausener SV | - |
| 17 | Steger, Arne | Bismarckschule | - |
| 18 | Brömme,Louis Mo | Oberhausener SV | - |
Powered by ChessLeagueManager