4. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Brömme,Louis Mo |
| TWZ: | - |
| Verein: | Oberhausener SV |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Scholing,Tanyel (4) | Oberhausener SV | 809 | 0 |
| Runde 2 | S | Kreher,Magnus (1) | Moltkeschule | 0 | |
| Runde 3 | W | Kaganovych,David (3) | Oberhausener SV | 0 | |
| Runde 4 | S | Oberweis,Jamie (3) | Echternach | 1200 | 1 |
| Runde 5 | W | Steger, Arne (3) | Bismarckschule | 0 | |
| Runde 6 | W | Nopper,Leander (3) | SV Mülheim-Nord | 0 | |
| Runde 7 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 1004 (2 Spieler) | 2.0 / 6 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager