4. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Nopper,Leander |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Mülheim-Nord |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Oberweis,Jamie (3) | Echternach | 1200 | 1 |
| Runde 2 | S | Dursun,Ali Berk (5) | OSC Rheinhausen | 1411 | 0 |
| Runde 3 | W | Scholing,Tanyel (4) | Oberhausener SV | 809 | 1 |
| Runde 4 | S | Zaika,Konstantin (5) | Düsseldorfer SV | 762 | 0 |
| Runde 5 | W | Simmert,Christopher (4) | Düsseldorfer SV | 996 | 0 |
| Runde 6 | S | Brömme,Louis Mo (2) | Oberhausener SV | 1 | |
| Runde 7 | S | Khalil, Zorba (4) | Schachverein Wesel 1928 | 898 | 0 |
| Gesamt | Ø 1012 (6 Spieler) | 3.0 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager