4. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Kaganovych,David |
| TWZ: | - |
| Verein: | Oberhausener SV |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Manzoni,Maxim (2) | Echternach | 1200 | 0 |
| Runde 2 | W | Steger, Arne (3) | Bismarckschule | 0 | |
| Runde 3 | S | Brömme,Louis Mo (2) | Oberhausener SV | 1 | |
| Runde 4 | W | Aljinovic,Vito (3) | Düsseldorfer SV | 0 | |
| Runde 5 | W | Scholing,Tanyel (4) | Oberhausener SV | 809 | 0 |
| Runde 6 | S | Kreher,Magnus (1) | Moltkeschule | 1 | |
| Runde 7 | S | Kaganovych,Daniel (3) | Oberhausener SV | 1 | |
| Gesamt | Ø 1004 (2 Spieler) | 3.0 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager