4. Oberhausener Jugendopen U10: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teilnehmerin (0.0) | 1537 | - | Zaika,Konstantin (0.0) | 762 | 1:0 | ||
| 2 | Zhao,Yunsheng (0.0) | 762 | - | Dursun,Ali Berk (0.0) | 1411 | 1:0 | ||
| 3 | Manzoni,Maxim (0.0) | 1200 | - | Kaganovych,David (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Nopper,Leander (0.0) | - | - | Oberweis,Jamie (0.0) | 1200 | 1:0 | ||
| 5 | Gülcan, Batuhan (0.0) | 1095 | - | Kreher,Magnus (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Aljinovic,Vito (0.0) | - | - | Simmert,Christopher (0.0) | 996 | 0:1 | ||
| 7 | Khalil, Zorba (0.0) | 898 | - | Kaganovych,Daniel (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Steger, Arne (0.0) | - | - | Riechenberg,Sebastian (0.0) | 860 | 0:1 | ||
| 9 | Scholing,Tanyel (0.0) | 809 | - | Brömme,Louis Mo (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager