3. Oberhausener Jugendopen U12: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klugstedt,Vincent | TV Borken | 1636 | 1546 | 1636 |
| 2 | Zamhöfer,Luca | SF Katernberg | 1496 | 1496 | 1281 |
| 3 | Wiedenbruch,Paul | Düsseldorfer SK | 1476 | 1476 | 1381 |
| 4 | Ciomperlik,Alessio Diego | SW Oberhausen | 1300 | 1300 | - |
| 5 | Seifert,Hendrik | OSC Rheinhausen | 1288 | 1288 | - |
| 6 | Tenenbaum,Robert | SV Horst-Emscher | 1164 | 1164 | - |
| 7 | Minneken,Swantje | SV Sterkrade-Nord | 1003 | 1003 | - |
| 8 | Grumaz,Razvan-Constantin | Oberhausener SV | 1003 | 1003 | - |
| 9 | Zimmer,Marco Miguel | SW Oberhausen | 918 | 918 | - |
| 10 | Zöppke,Max | Rochade Steele/Kray | 795 | 795 | - |
| 11 | Brückner,Matthias | - | - | - | |
| 12 | Siebert, Kai Hendrik | - | - | - | |
| 13 | Küntzel,Fabian | Rochade Steele/Kray | - | - | - |
| 14 | Te Biesebeek,Simon | Zwols Schaakgenootschap | - | - | - |
| 15 | Kazmierczak,Luca | SV Unser Fritz | - | - | - |
| 16 | Fischer,Niklas | - | - | - | |
| 17 | Erdogmus,Jonas | Rochade Steele/Kray | - | - | - |
| 18 | Chennamangalam,Ashutosh | Düsseldorfer SV | - | - | - |
| 19 | Aslan,Sirac | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager