2. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blume,Leo | SF Essen-Werden | 761 | 761 | - |
| 2 | Oberweis, Jamie | Schachklub Echternach | - | - | - |
| 3 | Stolzmann,Konstantin | Weiße Dame Borbeck | - | - | - |
| 4 | Rech, Leander | SG Bochum | - | - | - |
| 5 | Seither,Jamie Fabian | SF Brett vorm Kopp Duisburg | - | - | - |
| 6 | Raffelt,Maximilian | SV Königsspringer Haltern | - | - | - |
| 7 | Krüger,Emilia | Sterkrade-Nord | - | - | - |
| 8 | Milivojevic,Viktor | ohne Verein | - | - | - |
| 9 | Bao,Feilong | SW Oberhausen | - | - | - |
| 10 | Kuzdere,Ilke | Oberhausener SV | - | - | - |
| 11 | Liu,Christian | Düsseldorfer SV | - | - | - |
| 12 | Manoj,Medha | Düsseldorfer SK | - | - | - |
| 13 | Pavisic, Valentino | SV Horst-Emscher | - | - | - |
| 14 | Hartl,Jan | SK Kerpen | - | - | - |
| 15 | Klaska,Philipp Leon | Düsseldorfer SV | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager