2. Oberhausener Jugendopen U08: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blume,Leo | 761 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 761 | 0 |
| 2 | Oberweis, Jamie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 3 | Stolzmann,Konstantin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 4 | Rech, Leander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 5 | Seither,Jamie Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 6 | Raffelt,Maximilian | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 1 | - | - |
| 7 | Krüger,Emilia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 8 | Milivojevic,Viktor | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
| 9 | Bao,Feilong | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
| 10 | Kuzdere,Ilke | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
| 11 | Liu,Christian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
| 12 | Manoj,Medha | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 13 | Pavisic, Valentino | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 14 | Hartl,Jan | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 1 | - | - |
| 15 | Klaska,Philipp Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager