Dieses Open wird ausgestattet von der Firma Niggemann
----------------
Mit freundlicher Unterstützung vom

| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2015 |
| Zeitraum | 27. September 2015 bis 27. September 2015 |
| Veranstalter: | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1029 (4 Spieler) |
| Turnierleiter: | Robert Klein |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 63 |
| Weißsiege: | 23 (36.51%) |
| Remis: | 9 (14.29%) |
| Schwarzsiege: | 31 (49.21%) |