Dieses Open wird ausgestattet von der Firma Niggemann
----------------
Mit freundlicher Unterstützung vom

| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2015 |
| Zeitraum | 27. September 2015 bis 27. September 2015 |
| Veranstalter: | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1152 (12 Spieler) |
| Turnierleiter: | Robert Klein |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 63 |
| Weißsiege: | 27 (42.86%) |
| Remis: | 4 (6.35%) |
| Schwarzsiege: | 32 (50.79%) |