Dieses Open wird ausgestattet von der Firma Niggemann
----------------
Mit freundlicher Unterstützung vom

| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022 |
| Zeitraum | 20. September 2017 bis 20. September 2017 |
| Veranstalter: | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 965 (13 Spieler) |
| Turnierleiter: | Robert Klein |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 63 |
| Weißsiege: | 30 (47.62%) |
| Remis: | 6 (9.52%) |
| Schwarzsiege: | 27 (42.86%) |