SWOB-Jugendvereinsmeisterschaft 2025.SWT: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1313 | 5 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |
| 2. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1340 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |
| 3. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | 877 | 5 | 3.5 | 16.5 | 10.75 | |
| 4. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1152 | 5 | 3.5 | 11.0 | 5.25 | |
| 5. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | 5 | 3.0 | 15.5 | 5.50 | |
| 6. | Wahser,Nele Matilda | SV Schwarz-Weiß Oberha | 773 | 5 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
| 7. | Seitz,Max Alan | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
| 8. | Berejnoi,Gherman | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |
| 9. | Ezzat,Omid | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 5 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
| 10. | Prattes,Leon | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 4 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | |
| 11. | Kheireddine,Yassir | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 1 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager