Padawan-/Jugend-VM 2023.SWT
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023 |
| Zeitraum | 10. März 2023 bis 22. Dezember 2023 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1118 (4 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 23, 21 gespielt |
| Weißsiege: | 8 (38.1%) |
| Remis: | 4 (19.05%) |
| Schwarzsiege: | 9 (42.86%) |
| kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager