SWOB Jugend VM 2017: Paarungsliste
Runde 1, 17. Februar 2017 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1638 | * | ||
| 2 | Sabo,Maximilian (0) | - | - | Barutta,Larissa (0) | 1318 | 0:1 | ||
| 3 | Schwarz,Feilong (0) | 791 | - | Ciomperlik,Alessio (0) | 1275 | 0:1 | ||
| 4 | Zimmer,M. Miguel (0) | 797 | - | Horwat,Philipp (0) | 1202 | 0:1 | ||
| 5 | Jabs,Julian (0) | 979 | - | Dabrowski,Jakub (0) | 1198 | 0:1 | ||
| 6 | Windheuser,Nikolas (0) | 1009 | - | Bauer,Sebastian (0) | 1181 | 1:0 | ||
Runde 2, 24. März 2017 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windheuser,Nikolas (1) | 1009 | - | - | * | |||
| 2 | Bauer,Sebastian (0) | 1181 | - | Jabs,Julian (0) | 979 | 1:0 | ||
| 3 | Dabrowski,Jakub (1) | 1198 | - | Zimmer,M. Miguel (0) | 797 | ½:½ | ||
| 4 | Horwat,Philipp (1) | 1202 | - | Schwarz,Feilong (0) | 791 | 1:0 | ||
| 5 | Ciomperlik,Alessio (1) | 1275 | - | Sabo,Maximilian (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Barutta,Larissa (1) | 1318 | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1638 | 0:1 | ||
Runde 3, 21. April 2017 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Barutta,Larissa (1) | 1318 | * | ||
| 2 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1638 | - | Ciomperlik,Alessio (2) | 1275 | 1:0 | ||
| 3 | Sabo,Maximilian (0) | - | - | Horwat,Philipp (2) | 1202 | 0:1 | ||
| 4 | Schwarz,Feilong (0) | 791 | - | Dabrowski,Jakub (1.5) | 1198 | 0:1 | ||
| 5 | Zimmer,M. Miguel (0.5) | 797 | - | Bauer,Sebastian (1) | 1181 | ½:½ | ||
| 6 | Jabs,Julian (0) | 979 | - | Windheuser,Nikolas (1) | 1009 | ½:½ | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabs,Julian (0.5) | 979 | - | - | * | |||
| 2 | Windheuser,Nikolas (1.5) | 1009 | - | Zimmer,M. Miguel (1) | 797 | ½:½ | ||
| 3 | Bauer,Sebastian (1.5) | 1181 | - | Schwarz,Feilong (0) | 791 | 1:0 | ||
| 4 | Dabrowski,Jakub (2.5) | 1198 | - | Sabo,Maximilian (0) | - | +/- | ||
| 5 | Horwat,Philipp (3) | 1202 | - | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1638 | 0:1 | ||
| 6 | Ciomperlik,Alessio (2) | 1275 | - | Barutta,Larissa (1) | 1318 | ½:½ | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Ciomperlik,Alessio (2.5) | 1275 | * | ||
| 2 | Barutta,Larissa (1.5) | 1318 | - | Horwat,Philipp (3) | 1202 | 1:0 | ||
| 3 | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1638 | - | Dabrowski,Jakub (3.5) | 1198 | 1:0 | ||
| 4 | Sabo,Maximilian (0) | - | - | Bauer,Sebastian (2.5) | 1181 | -/+ | ||
| 5 | Schwarz,Feilong (0) | 791 | - | Windheuser,Nikolas (2) | 1009 | 0:1 | ||
| 6 | Zimmer,M. Miguel (1.5) | 797 | - | Jabs,Julian (0.5) | 979 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer,M. Miguel (1.5) | 797 | - | - | * | |||
| 2 | Jabs,Julian (1.5) | 979 | - | Schwarz,Feilong (0) | 791 | ½:½ | ||
| 3 | Windheuser,Nikolas (3) | 1009 | - | Sabo,Maximilian (0) | - | +/- | ||
| 4 | Bauer,Sebastian (3.5) | 1181 | - | Kyas,Jens-Stefan (4) | 1638 | ½:½ | ||
| 5 | Dabrowski,Jakub (3.5) | 1198 | - | Barutta,Larissa (2.5) | 1318 | 0:1 | ||
| 6 | Horwat,Philipp (3) | 1202 | - | Ciomperlik,Alessio (2.5) | 1275 | ½:½ | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Horwat,Philipp (3.5) | 1202 | * | ||
| 2 | Ciomperlik,Alessio (3) | 1275 | - | Dabrowski,Jakub (3.5) | 1198 | 1:0 | ||
| 3 | Barutta,Larissa (3.5) | 1318 | - | Bauer,Sebastian (4) | 1181 | 1:0 | ||
| 4 | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | 1638 | - | Windheuser,Nikolas (4) | 1009 | 1:0 | ||
| 5 | Sabo,Maximilian (0) | - | - | Jabs,Julian (2) | 979 | -/+ | ||
| 6 | Schwarz,Feilong (0.5) | 791 | - | Zimmer,M. Miguel (1.5) | 797 | 0:1 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz,Feilong (0.5) | 791 | - | - | * | |||
| 2 | Zimmer,M. Miguel (2.5) | 797 | - | Sabo,Maximilian (0) | - | +/- | ||
| 3 | Jabs,Julian (3) | 979 | - | Kyas,Jens-Stefan (5.5) | 1638 | -/+ | ||
| 4 | Windheuser,Nikolas (4) | 1009 | - | Barutta,Larissa (4.5) | 1318 | 0:1 | ||
| 5 | Bauer,Sebastian (4) | 1181 | - | Ciomperlik,Alessio (4) | 1275 | 1:0 | ||
| 6 | Dabrowski,Jakub (3.5) | 1198 | - | Horwat,Philipp (3.5) | 1202 | -/+ | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Dabrowski,Jakub (3.5) | 1198 | * | ||
| 2 | Horwat,Philipp (4.5) | 1202 | - | Bauer,Sebastian (5) | 1181 | 1:0 | ||
| 3 | Ciomperlik,Alessio (4) | 1275 | - | Windheuser,Nikolas (4) | 1009 | 1:0 | ||
| 4 | Barutta,Larissa (5.5) | 1318 | - | Jabs,Julian (3) | 979 | 1:0 | ||
| 5 | Kyas,Jens-Stefan (6.5) | 1638 | - | Zimmer,M. Miguel (3.5) | 797 | 1:0 | ||
| 6 | Sabo,Maximilian (0) | - | - | Schwarz,Feilong (0.5) | 791 | -/+ | ||
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz,Feilong (1.5) | 791 | - | Kyas,Jens-Stefan (7.5) | 1638 | -/+ | ||
| 2 | Zimmer,M. Miguel (3.5) | 797 | - | Barutta,Larissa (6.5) | 1318 | |||
| 3 | Jabs,Julian (3) | 979 | - | Ciomperlik,Alessio (5) | 1275 | |||
| 4 | Windheuser,Nikolas (4) | 1009 | - | Horwat,Philipp (5.5) | 1202 | |||
| 5 | Bauer,Sebastian (5) | 1181 | - | Dabrowski,Jakub (3.5) | 1198 | |||
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski,Jakub (3.5) | 1198 | - | Windheuser,Nikolas (4) | 1009 | |||
| 2 | Horwat,Philipp (5.5) | 1202 | - | Jabs,Julian (3) | 979 | |||
| 3 | Ciomperlik,Alessio (5) | 1275 | - | Zimmer,M. Miguel (3.5) | 797 | |||
| 4 | Barutta,Larissa (6.5) | 1318 | - | Schwarz,Feilong (1.5) | 791 | +/- | ||
| 5 | Kyas,Jens-Stefan (8.5) | 1638 | - | Sabo,Maximilian (0) | - | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager