SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2016: Paarungsliste
Runde 1, 11. März 2016 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1613 | - | Barutta,Larissa (0) | 1169 | ½:½ | ||
2 | Jabs,Julian (0) | 957 | - | Lobbenmeier,Stefan (0) | 1605 | 0:1 | ||
3 | Ciomperlik,Alessio Diego (0) | 1252 | - | Minneken,Swantje (0) | 997 | 1:0 | ||
4 | Raulien,Noah (0) | 887 | - | Bauer,Sebastian (0) | 1177 | 0:1 | ||
5 | Horwat,Philipp (0) | 1267 | - | Becker,Florian (0) | - | 1:0 | ||
6 | Dabrowski,Jakub (0) | 1291 | - | Krüger,Pascal (0) | 1129 | 1:0 | ||
7 | Minneken,Joris (0) | 1067 | - | Zimmer,Miguel (0) | - | 1:0 | ||
8 | Schwarz,Feilong (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 22. April 2016 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobbenmeier,Stefan (1) | 1605 | - | Horwat,Philipp (1) | 1267 | 1:0 | ||
2 | Schwarz,Feilong (1) | - | - | Ciomperlik,Alessio Diego (1) | 1252 | 0:1 | ||
3 | Bauer,Sebastian (1) | 1177 | - | Minneken,Joris (1) | 1067 | ½:½ | ||
4 | Barutta,Larissa (0.5) | 1169 | - | Dabrowski,Jakub (1) | 1291 | 1:0 | ||
5 | Krüger,Pascal (0) | 1129 | - | Kyas,Jens-Stefan (0.5) | 1613 | 0:1 | ||
6 | Becker,Florian (0) | - | - | Jabs,Julian (0) | 957 | 0:1 | ||
7 | Minneken,Swantje (0) | 997 | - | Raulien,Noah (0) | 887 | 1:0 | ||
8 | Zimmer,Miguel (0) | - | - | - | +/- |
Hauptspieltag: 22.04.2016
letzter Spieltag: 29.04.2016
bei Verlegung vorher Pascal benachrichtigen
letzter Spieltag: 29.04.2016
bei Verlegung vorher Pascal benachrichtigen
Runde 3, 03. Juni 2016 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciomperlik,Alessio Diego (2) | 1252 | - | Lobbenmeier,Stefan (2) | 1605 | 0:1 | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (1.5) | 1613 | - | Bauer,Sebastian (1.5) | 1177 | 1:0 | ||
3 | Minneken,Joris (1.5) | 1067 | - | Barutta,Larissa (1.5) | 1169 | ½:½ | ||
4 | Horwat,Philipp (1) | 1267 | - | Dabrowski,Jakub (1) | 1291 | 1:0 | ||
5 | Jabs,Julian (1) | 957 | - | Schwarz,Feilong (1) | - | 1:0 | ||
6 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Minneken,Swantje (1) | 997 | -/+ | ||
7 | Raulien,Noah (0) | 887 | - | Krüger,Pascal (0) | 1129 | ½:½ | ||
8 | Becker,Florian (0) | - | - | - | +/- |
Die Runde geht vom 06.05. - 10.06.2016
Hauptspieltag: 03.06.2016
Hauptspieltag: 03.06.2016
Runde 4, 22. Juli 2016 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobbenmeier,Stefan (3) | 1605 | - | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1613 | 1:0 | ||
2 | Barutta,Larissa (2) | 1169 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (2) | 1252 | ½:½ | ||
3 | Jabs,Julian (2) | 957 | - | Horwat,Philipp (2) | 1267 | ½:½ | ||
4 | Minneken,Swantje (2) | 997 | - | Minneken,Joris (2) | 1067 | ½:½ | ||
5 | Bauer,Sebastian (1.5) | 1177 | - | Becker,Florian (1) | - | +/- | ||
6 | Dabrowski,Jakub (1) | 1291 | - | Zimmer,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
7 | Schwarz,Feilong (1) | - | - | Raulien,Noah (0.5) | 887 | 0:1 | ||
8 | Krüger,Pascal (0.5) | 1129 | - | - | +/- |
Die Runde geht vom 17.06. - 29.07. = 7 Freitage.
Die letzten 3 sind allerdings in den Ferien. Hier ist deshalb besonders aktive Ansprache gefragt in den nächsten Wochen, wer wann in Urlaub fährt und vielleicht vorspielen sollte oder muss.
Hauptspieltag ist wie immer den vorletzten Freitag (22.07.) der Runde gewählt.
Wahrscheinlich werden an diesem (Ferien)termin nicht die meisten spielen, aber viel wichtiger ist, dass ihr den Termin im Auge habt und euch bei eventueller Abwesenheit rechtzeitig um einen Alternativtermin kümmert.
Die letzten 3 sind allerdings in den Ferien. Hier ist deshalb besonders aktive Ansprache gefragt in den nächsten Wochen, wer wann in Urlaub fährt und vielleicht vorspielen sollte oder muss.
Hauptspieltag ist wie immer den vorletzten Freitag (22.07.) der Runde gewählt.
Wahrscheinlich werden an diesem (Ferien)termin nicht die meisten spielen, aber viel wichtiger ist, dass ihr den Termin im Auge habt und euch bei eventueller Abwesenheit rechtzeitig um einen Alternativtermin kümmert.
Runde 5, 23. September 2016 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer,Sebastian (2.5) | 1177 | - | Lobbenmeier,Stefan (4) | 1605 | 0:1 | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1613 | - | Minneken,Swantje (2.5) | 997 | 1:0 | ||
3 | Ciomperlik,Alessio Diego (2.5) | 1252 | - | Jabs,Julian (2.5) | 957 | 1:0 | ||
4 | Horwat,Philipp (2.5) | 1267 | - | Barutta,Larissa (2.5) | 1169 | ½:½ | ||
5 | Minneken,Joris (2.5) | 1067 | - | Dabrowski,Jakub (2) | 1291 | 1:0 | ||
6 | Krüger,Pascal (1.5) | 1129 | - | Schwarz,Feilong (1) | - | 0:1 | ||
7 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Raulien,Noah (1.5) | 887 | +/- |
Runde geht vom 02.09. - 7.10.
Hauptspieltag ist der 23.09.
Hauptspieltag ist der 23.09.
Runde 6, 11. November 2016 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobbenmeier,Stefan (5) | 1605 | - | Minneken,Joris (3.5) | 1067 | 1:0 | ||
2 | Ciomperlik,Alessio Diego (3.5) | 1252 | - | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1613 | 0:1 | ||
3 | Minneken,Swantje (2.5) | 997 | - | Horwat,Philipp (3) | 1267 | 0:1 | ||
4 | Barutta,Larissa (3) | 1169 | - | Jabs,Julian (2.5) | 957 | 1:0 | ||
5 | Schwarz,Feilong (2) | - | - | Bauer,Sebastian (2.5) | 1177 | 0:1 | ||
6 | Zimmer,Miguel (2) | - | - | Krüger,Pascal (1.5) | 1129 | +/- | ||
7 | Dabrowski,Jakub (2) | 1291 | - | - | +/- |
Dauer: 21.10.16 - 25.11.16
Hauptspieltag: 11.11.
Hauptspieltag: 11.11.
Runde 7, 30. Dezember 2016 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barutta,Larissa (4) | 1169 | - | Lobbenmeier,Stefan (6) | 1605 | 0:1 | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | 1613 | - | Horwat,Philipp (4) | 1267 | 1:0 | ||
3 | Minneken,Joris (3.5) | 1067 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (3.5) | 1252 | 0:1 | ||
4 | Zimmer,Miguel (3) | - | - | Bauer,Sebastian (3.5) | 1177 | 0:1 | ||
5 | Dabrowski,Jakub (3) | 1291 | - | Schwarz,Feilong (2) | - | 1:0 | ||
6 | Krüger,Pascal (1.5) | 1129 | - | Minneken,Swantje (2.5) | 997 | ½:½ | ||
7 | Jabs,Julian (2.5) | 957 | - | - | +/- |
Dauer: 09.12.16 - 13.01.17.
Hauptspieltag 23.12.16
Bitte Termine vereinbaren
Hauptspieltag 23.12.16
Bitte Termine vereinbaren
Powered by ChessLeagueManager