SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2015: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Lobbenmeier, Stefan | 1518 |
| 2 | Kyas, Jens-Stefan | 1502 |
| 3 | Horwat, Philipp | 1178 |
| 4 | Bauer, Sebastian | 1224 |
| 5 | Böcklein, Pascal | 1032 |
| 6 | Lanfermann, Alexander | 947 |
| 7 | Ciomperlik, Alessio | 1111 |
| 8 | Jabs, Julian | 1035 |
| 9 | Wildner, Pascal | 721 |
| 10 | Beckmann, Florian | - |
| 11 | Dukat, Iris | - |
| 12 | Köster, Nicolas Chris | 1110 |
| 13 | Minneken, Joris | 1046 |
| 14 | Minneken, Swantje | 821 |
| 15 | Raulien, Noah | - |
Powered by ChessLeagueManager