SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2015: Paarungsliste
Runde 1, 06. März 2015 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobbenmeier, Stefan (0) | 1518 | - | Jabs, Julian (0) | 1035 | 1:0 | ||
| 2 | Wildner, Pascal (0) | 721 | - | Kyas, Jens-Stefan (0) | 1502 | 0:1 | ||
| 3 | Horwat, Philipp (0) | 1178 | - | Beckmann, Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Dukat, Iris (0) | - | - | Bauer, Sebastian (0) | 1224 | 0:1 | ||
| 5 | Böcklein, Pascal (0) | 1032 | - | Köster, Nicolas Chris (0) | 1110 | 1:0 | ||
| 6 | Minneken, Joris (0) | 1046 | - | Lanfermann, Alexander (0) | 947 | ½:½ | ||
| 7 | Ciomperlik, Alessio (0) | 1111 | - | Minneken, Swantje (0) | 821 | 1:0 | ||
| 8 | Raulien, Noah (0) | - | - | - | +/- | |||
Hauptspieltag: 06.03.2015
Nachspieltermin: 13.03.2015
Nachspieltermin: 13.03.2015
Runde 2, 24. April 2015 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Sebastian (1) | 1224 | - | Lobbenmeier, Stefan (1) | 1518 | 0:1 | ||
| 2 | Kyas, Jens-Stefan (1) | 1502 | - | Böcklein, Pascal (1) | 1032 | 1:0 | ||
| 3 | Raulien, Noah (1) | - | - | Horwat, Philipp (1) | 1178 | 0:1 | ||
| 4 | Lanfermann, Alexander (0.5) | 947 | - | Ciomperlik, Alessio (1) | 1111 | ½:½ | ||
| 5 | Jabs, Julian (0) | 1035 | - | Minneken, Joris (0.5) | 1046 | ½:½ | ||
| 6 | Köster, Nicolas Chris (0) | 1110 | - | Wildner, Pascal (0) | 721 | 1:0 | ||
| 7 | Beckmann, Florian (0) | - | - | Dukat, Iris (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Minneken, Swantje (0) | 821 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 12. Juni 2015 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobbenmeier, Stefan (2) | 1518 | - | Kyas, Jens-Stefan (2) | 1502 | 0:1 | ||
| 2 | Horwat, Philipp (2) | 1178 | - | Ciomperlik, Alessio (1.5) | 1111 | 0:1 | ||
| 3 | Minneken, Joris (1) | 1046 | - | Bauer, Sebastian (1) | 1224 | 0:1 | ||
| 4 | Böcklein, Pascal (1) | 1032 | - | Raulien, Noah (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Minneken, Swantje (1) | 821 | - | Lanfermann, Alexander (1) | 947 | 0:1 | ||
| 6 | Dukat, Iris (1) | - | - | Köster, Nicolas Chris (1) | 1110 | 0:1 | ||
| 7 | Wildner, Pascal (0) | 721 | - | Jabs, Julian (0.5) | 1035 | 0:1 | ||
| 8 | Beckmann, Florian (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciomperlik, Alessio (2.5) | 1111 | - | Kyas, Jens-Stefan (3) | 1502 | 0:1 | ||
| 2 | Lanfermann, Alexander (2) | 947 | - | Lobbenmeier, Stefan (2) | 1518 | 0:1 | ||
| 3 | Köster, Nicolas Chris (2) | 1110 | - | Horwat, Philipp (2) | 1178 | 0:1 | ||
| 4 | Bauer, Sebastian (2) | 1224 | - | Böcklein, Pascal (2) | 1032 | +/- | ||
| 5 | Jabs, Julian (1.5) | 1035 | - | Beckmann, Florian (1) | - | +/- | ||
| 6 | Minneken, Swantje (1) | 821 | - | Dukat, Iris (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Raulien, Noah (1) | - | - | Minneken, Joris (1) | 1046 | 0:1 | ||
| 8 | Wildner, Pascal (0) | 721 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 30. Oktober 2015 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas, Jens-Stefan (4) | 1502 | - | Bauer, Sebastian (3) | 1224 | 1:0 | ||
| 2 | Lobbenmeier, Stefan (3) | 1518 | - | Horwat, Philipp (3) | 1178 | 1:0 | ||
| 3 | Jabs, Julian (2.5) | 1035 | - | Ciomperlik, Alessio (2.5) | 1111 | 0:1 | ||
| 4 | Minneken, Joris (2) | 1046 | - | Böcklein, Pascal (2) | 1032 | 1:0 | ||
| 5 | Köster, Nicolas Chris (2) | 1110 | - | Lanfermann, Alexander (2) | 947 | 0:0 | ||
| 6 | Wildner, Pascal (1) | 721 | - | Minneken, Swantje (2) | 821 | -/+ | ||
| 7 | Dukat, Iris (1) | - | - | Raulien, Noah (1) | - | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas, Jens-Stefan (5) | 1502 | - | Minneken, Joris (3) | 1046 | 1:0 | ||
| 2 | Ciomperlik, Alessio (3.5) | 1111 | - | Lobbenmeier, Stefan (4) | 1518 | 0:1 | ||
| 3 | Bauer, Sebastian (3) | 1224 | - | Minneken, Swantje (3) | 821 | 1:0 | ||
| 4 | Horwat, Philipp (3) | 1178 | - | Jabs, Julian (2.5) | 1035 | 1:0 | ||
| 5 | Böcklein, Pascal (2) | 1032 | - | Dukat, Iris (2) | - | ½:½ | ||
| 6 | Raulien, Noah (1) | - | - | Köster, Nicolas Chris (2) | 1110 | +/- | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horwat, Philipp (4) | 1178 | - | Kyas, Jens-Stefan (6) | 1502 | ½:½ | ||
| 2 | Lobbenmeier, Stefan (5) | 1518 | - | Minneken, Swantje (3) | 821 | 1:0 | ||
| 3 | Bauer, Sebastian (4) | 1224 | - | Ciomperlik, Alessio (3.5) | 1111 | 0:1 | ||
| 4 | Minneken, Joris (3) | 1046 | - | Dukat, Iris (2.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Jabs, Julian (2.5) | 1035 | - | Raulien, Noah (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Böcklein, Pascal (2.5) | 1032 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager