SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobbenmeier,Stefan (0) | 1570 | - | Bauer,Sebastian (0) | 947 | 1:0 | ||
| 2 | Lanfermann,Alexander (0) | 1003 | - | Horwat,Philipp (0) | 1155 | 0:1 | ||
| 3 | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1388 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (0) | 920 | 1:0 | ||
| 4 | Holl,Lorenz (0) | 782 | - | Wildner,Maximilian (0) | 1043 | 0:1 | ||
| 5 | Böcklein,Pascal (0) | 1020 | - | Wildner,Pascal (0) | 739 | 1:0 | ||
| 6 | Beckmann,Florian (0) | - | - | Jabs,Julian (0) | 810 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildner,Maximilian (1) | 1043 | - | Lobbenmeier,Stefan (1) | 1570 | 0:1 | ||
| 2 | Horwat,Philipp (1) | 1155 | - | Böcklein,Pascal (1) | 1020 | 1:0 | ||
| 3 | Jabs,Julian (1) | 810 | - | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1388 | 0:1 | ||
| 4 | Ciomperlik,Alessio Diego (0) | 920 | - | Holl,Lorenz (0) | 782 | 1:0 | ||
| 5 | Bauer,Sebastian (0) | 947 | - | Beckmann,Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Wildner,Pascal (0) | 739 | - | Lanfermann,Alexander (0) | 1003 | 0:1 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobbenmeier,Stefan (2) | 1570 | - | Horwat,Philipp (2) | 1155 | 1:0 | ||
| 2 | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1388 | - | Wildner,Maximilian (1) | 1043 | 1:0 | ||
| 3 | Böcklein,Pascal (1) | 1020 | - | Bauer,Sebastian (1) | 947 | 0:1 | ||
| 4 | Lanfermann,Alexander (1) | 1003 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (1) | 920 | 1:0 | ||
| 5 | Holl,Lorenz (0) | 782 | - | Jabs,Julian (1) | 810 | 0:1 | ||
| 6 | Beckmann,Florian (0) | - | - | Wildner,Pascal (0) | 739 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1388 | - | Lobbenmeier,Stefan (3) | 1570 | 1:0 | ||
| 2 | Horwat,Philipp (2) | 1155 | - | Jabs,Julian (2) | 810 | 1:0 | ||
| 3 | Bauer,Sebastian (2) | 947 | - | Lanfermann,Alexander (2) | 1003 | 1:0 | ||
| 4 | Wildner,Maximilian (1) | 1043 | - | Wildner,Pascal (1) | 739 | 1:0 | ||
| 5 | Ciomperlik,Alessio Diego (1) | 920 | - | Böcklein,Pascal (1) | 1020 | 1:0 | ||
| 6 | Beckmann,Florian (0) | - | - | Holl,Lorenz (0) | 782 | 0:1 | ||
Runde 5, 26. September 2014 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horwat,Philipp (3) | 1155 | - | Kyas,Jens-Stefan (4) | 1388 | 1:0 | ||
| 2 | Lobbenmeier,Stefan (3) | 1570 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (2) | 920 | 1:0 | ||
| 3 | Jabs,Julian (2) | 810 | - | Bauer,Sebastian (3) | 947 | 0:1 | ||
| 4 | Lanfermann,Alexander (2) | 1003 | - | Wildner,Maximilian (2) | 1043 | ½:½ | ||
| 5 | Wildner,Pascal (1) | 739 | - | Holl,Lorenz (1) | 782 | 0:1 | ||
| 6 | Böcklein,Pascal (1) | 1020 | - | Beckmann,Florian (0) | - | 1:0 | ||
Runde 6, 21. November 2014 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer,Sebastian (4) | 947 | - | Horwat,Philipp (4) | 1155 | 1:0 | ||
| 2 | Lanfermann,Alexander (2.5) | 1003 | - | Lobbenmeier,Stefan (4) | 1570 | 0:1 | ||
| 3 | Holl,Lorenz (2) | 782 | - | Kyas,Jens-Stefan (4) | 1388 | -/+ | ||
| 4 | Wildner,Maximilian (2.5) | 1043 | - | Böcklein,Pascal (2) | 1020 | ½:½ | ||
| 5 | Jabs,Julian (2) | 810 | - | Wildner,Pascal (1) | 739 | 0:1 | ||
| 6 | Ciomperlik,Alessio Diego (2) | 920 | - | Beckmann,Florian (0) | - | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer,Sebastian (5) | 947 | - | Kyas,Jens-Stefan (5) | 1388 | 0:1 | ||
| 2 | Lobbenmeier,Stefan (5) | 1570 | - | Böcklein,Pascal (2.5) | 1020 | 1:0 | ||
| 3 | Holl,Lorenz (2) | 782 | - | Horwat,Philipp (4) | 1155 | 0:1 | ||
| 4 | Wildner,Maximilian (3) | 1043 | - | Jabs,Julian (2) | 810 | 0:1 | ||
| 5 | Wildner,Pascal (2) | 739 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (3) | 920 | 0:1 | ||
| 6 | Beckmann,Florian (0) | - | - | Lanfermann,Alexander (2.5) | 1003 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager