SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wildner Pascal |
| TWZ: | 786 |
| DWZ: | 786 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Horwat, Philipp (4) | 1039 | 0 | |
| Runde 2 | W | Böcklein, Pascal (2.5) | 983 | 0 | |
| Runde 3 | W | Brüsselbach, Kian (3) | 754 | 0 | |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | S | Lanfermann, Alex (2) | 870 | 0 | |
| Gesamt | Ø 911 | 1.0 / 4 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager