Blitzen 2015 U16.SWT
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2014 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 11 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 23 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1109 (21 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 130, 121 gespielt |
| Weißsiege: | 52 (42.98%) |
| Remis: | 3 (2.48%) |
| Schwarzsiege: | 66 (54.55%) |
| kampflos: | 9 |
Powered by ChessLeagueManager