BJEM 2015 Nachwuchs.SWT
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2014 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 16 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 874 (9 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 55 |
| Weißsiege: | 24 (43.64%) |
| Remis: | 7 (12.73%) |
| Schwarzsiege: | 24 (43.64%) |
Powered by ChessLeagueManager