BJEM 2015 Champions.SWT
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2014 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1257 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49, 46 gespielt |
| Weißsiege: | 22 (47.83%) |
| Remis: | 4 (8.7%) |
| Schwarzsiege: | 20 (43.48%) |
| kampflos: | 3 |
Powered by ChessLeagueManager