Jugendstadtmeisterschaft Oberhausen: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartelt,Max Peter | SV Mülheim-Nord | 1750 | 1750 |
| 2 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1613 | 1613 |
| 3 | Kohl,Niclas | Oberhausener SV | 1463 | 1463 |
| 4 | Faber,Lennart | Oberhausener SV | 1395 | 1395 |
| 5 | Ciomperlik,Alessio Diego | SW Oberhausen | 1252 | 1252 |
| 6 | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | 1169 | 1169 |
| 7 | Schmidt,Dennis | Oberhausener SV | 1104 | 1104 |
| 8 | Minneken,Joris | SV Sterkrade-Nord | 1067 | 1067 |
| 9 | Otterpohl,Viola | Oberhausener SV | 1064 | 1064 |
| 10 | Minneken,Swantje | SV Sterkrade-Nord | 997 | 997 |
| 11 | Jabs,Julian | SW Oberhausen | 957 | 957 |
| 12 | Labuda,Annika Sophie | Oberhausener SV | 948 | 948 |
| 13 | Sieben,Carlos Kaya | SV Sterkrade-Nord | - | - |
| 14 | Beckmann,Jonas | SV Sterkrade-Nord | - | - |
| 15 | Segat, Noah | FER | - | - |
| 16 | Emmerich,Jason | SV Sterkrade-Nord | - | - |
| 17 | Krüger,Katharina | SV Sterkrade-Nord | - | - |
| 18 | Craigie, Leon | Elsa | - | - |
| 19 | Engelbrecht, Mariella | FER | - | - |
| 20 | Kaganovych,David | Oberhausener SV | - | - |
| 21 | Ciomperlik, Nevio | Moltkeschule | - | - |
| 22 | Bönsch, Felix | Stiftstr | - | - |
| 23 | Emmerich,Gina | SV Sterkrade-Nord | - | - |
| 24 | Goßrau, Maximilian | FER | - | - |
| 25 | Kutscher,Julian | SV Sterkrade-Nord | - | - |
| 26 | Kaganovych,Daniel | Oberhausener SV | - | - |
| 27 | Michel, Justin | FER | - | - |
| 28 | Osman,Bilgen | Oberhausener SV | - | - |
| 29 | Schwarz,Feilong | SW Oberhausen | - | - |
| 30 | Krüger,Emilia | SV Sterkrade-Nord | - | - |
Powered by ChessLeagueManager