Blitzen 2015 U16.SWT: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walker, Julia | SV Horst-Emscher | 1738 | |
| 2 | Knudsen, Simon | SV Horst-Emscher | 1677 | |
| 3 | Rebentisch, Tom | SV Horst-Emscher | 1633 | |
| 4 | Karabügül, Okan | SV Horst-Emscher | 1414 | |
| 5 | Kyas, Jens | SW Oberhausen | 1317 | |
| 6 | Nebel, Marcel | Hervest-Dorstener SK | 1293 | |
| 7 | Kohl, Niclas | Oberhausener SV | 1247 | |
| 8 | Nashir, Dariush | Hervest-Dorstener SK | 1163 | |
| 9 | Heckes, Henning | Oberhausener SV | 1079 | |
| 10 | Wingerning, Fynn | SC Buer-Hassel | 1067 | |
| 11 | Schmidt, Dennis | Oberhausener SV | 994 | |
| 12 | Kinas, Daniel | Oberhausener SV | 967 | |
| 13 | Tenenbaum, Robert | SV Horst-Emscher | 962 | |
| 14 | Böcklein, Pascal | SW Oberhausen | 938 | |
| 15 | Bondarenko, Daniel | Hervest-Dorstener SK | 903 | |
| 16 | Bondarenko, Matvej | Hervest-Dorstener SK | 903 | |
| 17 | Chamera, Maxim | SC Buer-Hassel | 878 | |
| 18 | Prisjasnyj, Vitaly | SV Horst-Emscher | 822 | |
| 19 | Geier, Albert | Oberhausener SV | 793 | |
| 20 | Kleinblotekamp, Nicolas | Oberhausener SV | 757 | |
| 21 | Schwarz, Julian | Oberhausener SV | 754 | |
| 22 | Özcan, Rafael | SC Buer-Hassel | - | |
| 23 | Kleinblotekamp, Yannick | Oberhausener SV | - |
Powered by ChessLeagueManager