Blitzen 2015 U16.SWT: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knudsen, Simon | SV Horst-Emscher | 1677 | 11 | 10.0 | 73.5 | 10 | |
| 2. | Rebentisch, Tom | SV Horst-Emscher | 1633 | 11 | 9.5 | 72.0 | 9 | |
| 3. | Kohl, Niclas | Oberhausener SV | 1247 | 11 | 8.5 | 69.0 | 8 | |
| 4. | Walker, Julia | SV Horst-Emscher | 1738 | 11 | 8.0 | 73.5 | 8 | |
| 5. | Kyas, Jens | SW Oberhausen | 1317 | 11 | 7.0 | 71.0 | 7 | |
| 6. | Karabügül, Okan | SV Horst-Emscher | 1414 | 11 | 6.0 | 76.0 | 6 | |
| 7. | Heckes, Henning | Oberhausener SV | 1079 | 11 | 6.0 | 75.5 | 6 | |
| 8. | Chamera, Maxim | SC Buer-Hassel | 878 | 11 | 6.0 | 71.5 | 6 | |
| 9. | Schmidt, Dennis | Oberhausener SV | 994 | 11 | 6.0 | 65.5 | 6 | |
| 10. | Nebel, Marcel | Hervest-Dorstener SK | 1293 | 11 | 6.0 | 62.5 | 6 | |
| 11. | Böcklein, Pascal | SW Oberhausen | 938 | 11 | 6.0 | 62.0 | 6 | |
| 12. | Tenenbaum, Robert | SV Horst-Emscher | 962 | 11 | 6.0 | 49.0 | 5 | |
| 13. | Bondarenko, Daniel | Hervest-Dorstener SK | 903 | 11 | 5.5 | 55.0 | 5 | |
| 14. | Kinas, Daniel | Oberhausener SV | 967 | 11 | 5.0 | 63.0 | 5 | |
| 15. | Nashir, Dariush | Hervest-Dorstener SK | 1163 | 11 | 5.0 | 54.0 | 5 | |
| 16. | Schwarz, Julian | Oberhausener SV | 754 | 11 | 5.0 | 50.0 | 5 | |
| 17. | Özcan, Rafael | SC Buer-Hassel | - | 11 | 5.0 | 48.5 | 5 | |
| 18. | Geier, Albert | Oberhausener SV | 793 | 11 | 4.0 | 55.5 | 4 | |
| 19. | Wingerning, Fynn | SC Buer-Hassel | 1067 | 11 | 4.0 | 52.0 | 4 | |
| 20. | Kleinblotekamp, Nicolas | Oberhausener SV | 757 | 11 | 4.0 | 48.0 | 4 | |
| 21. | Prisjasnyj, Vitaly | SV Horst-Emscher | 822 | 11 | 3.5 | 50.5 | 3 | |
| 22. | Bondarenko, Matvej | Hervest-Dorstener SK | 903 | 11 | 3.0 | 51.5 | 3 | |
| 23. | Kleinblotekamp, Yannick | Oberhausener SV | - | 9 | 1.0 | 48.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager