SWOB Vereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Hessel, Malte | 1948 |
| 2 | Josten, Severin | 1820 |
| 3 | Pütter, Pascal | 1799 |
| 4 | Gebauer, Reinhard | 1808 |
| 5 | Holl, Michael | 1798 |
| 6 | Böcker, Jürgen Dr. | 1760 |
| 7 | Matthies, Jochen | 1814 |
| 8 | Palenta, Damian | 1746 |
| 9 | Klamet, Walter | 1674 |
| 10 | Schulz, Marcus | 1629 |
| 11 | Trinh, Khoa | 1537 |
| 12 | Nierhaus, Tim | 1579 |
| 13 | Heintze, Sven | 1524 |
| 14 | Grunwald, Günther | 1566 |
| 15 | Nierhaus, Robin | 1586 |
| 16 | Stratmann, Lars | 1542 |
| 17 | Haser, Jürgen | 1398 |
| 18 | Wilms, Josef | 1364 |
| 19 | Lobbenmeier, Stefan | 1530 |
| 20 | Heßbrüggen, Renate | 799 |
Powered by ChessLeagueManager