BJEM 2015 Nachwuchs.SWT: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a.K | Adeyna, Michael | SV Horst-Emscher | 1178 |
| 2 | U12 | Kinas, Daniel | Oberhausener SV | 967 |
| 3 | U10 | Tenenbaum, Robert | SV Horst-Emscher | 962 |
| 4 | U12 | Chamera, Maxim | SC Buer-Hassel | 878 |
| 5 | a.K | Prisjasnyj, Vitaly | SV Horst-Emscher | 822 |
| 6 | U12 | Geier, Albert | Oberhausener SV | 793 |
| 7 | U10 | Kleinblotekamp, Nicolas | Oberhausener SV | 757 |
| 8 | U10 | Otterpohl, Viola | Oberhausener SV | 754 |
| 9 | U10 | Schwarz, Julian | Oberhausener SV | 754 |
| 10 | U12 | Chen, Anny | Oberhausener SV | - |
| 11 | U8 | Chen, Felix | Oberhausener SV | - |
| 12 | U10 | Jabs, Julian | SW Oberhausen | - |
| 13 | U8 | Kleinblotekamp, Yannick | Oberhausener SV | - |
| 14 | U8 | Labuda, Annika | Oberhausener SV | - |
| 15 | U10 | Özcan, Rafael | SC Buer-Hassel | - |
| 16 | U8 | Schwarz, Jannik | Oberhausener SV | - |
Powered by ChessLeagueManager