Schachmeisterschaft Grundschule OB 2014: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agdogda, Kerim | Postwegschule | - | |
| 2 | Akgül, Emirhan | Schule am Siedlerweg | - | |
| 3 | Arendt, Isabella | Bismarckschule | - | |
| 4 | Beybutov, Dzamal | Kastellschule 1 | - | |
| 5 | Beybutov, Kamal | Kastellschule 1 | - | |
| 6 | Beydagi, Taylan | Hartmannschule | - | |
| 7 | Bialojahn, Rahel | Kastellschule 2 | - | |
| 8 | Bings, Jana | Ruhrschule | - | |
| 9 | Brans, Rouven David | Melanchthonschule | - | |
| 10 | Brockmann, Jonas | Kastellschule 2 | - | |
| 11 | Bruns, Leon | Melanchthonschule | - | |
| 12 | Celik, Sirin | Frösche/Hirschkampschule | - | |
| 13 | De Nicolo, Keanu | Hartmannschule | - | |
| 14 | Deus, Marielle | Kastellschule 2 | - | |
| 15 | Deußen, Justin | Hartmannschule | - | |
| 16 | Ermert, Finn | Melanchthonschule | - | |
| 17 | Fischer, Niklas | Schachfrösche/Hirschkampschule | - | |
| 18 | Jabs, Julian | Schule an der Stiftstraße | - | |
| 19 | Jüngst, Marlon | Hartmannschule | - | |
| 20 | Junker, Maximilian | Frösche/Hirschkampschule | - | |
| 21 | Kempkes, Neven | Hartmannschule | - | |
| 22 | Klagus, René | Frösche/Hirschkampschule | - | |
| 23 | Kleinblotekamp, Nicolas | Ruhrschule | - | |
| 24 | Kleinblotekamp, Yannick | Ruhrschule | - | |
| 25 | Krishnarajh, Arani | Bismarckschule | - | |
| 26 | Labuda, Annika | Postwegschule | - | |
| 27 | Matern, Jonas | Melanchthonschule | - | |
| 28 | Mehler, Liam | Melanchthonschule | - | |
| 29 | Minneken, Joris | Kastellschule 1 | - | |
| 30 | Minneken, Swantje | Kastellschule 1 | - | |
| 31 | Nordman, Janis | Ruhrschule | - | |
| 32 | Odabasi, Bersan | Kastellschule 2 | - | |
| 33 | Otterpohl, Viola | Bismarckschule | - | |
| 34 | Polat, Yusuf | Jacobischule | - | |
| 35 | Premakumar, Dusikaa | Steinbrinkschule | - | |
| 36 | Scheffler, Tobias | Melanchthonschule | - | |
| 37 | Schwarz, Julian | Bismarckschule | - | |
| 38 | Siebert, Hendrik | Schachfrösche/Hirschkampschule | - | |
| 39 | Silberstein, Leon | Ruhrschule | - | |
| 40 | Spieß, Fabian | Melanchthonschule | - | |
| 41 | Stäbler, Thorben | Ruhrschule | - | |
| 42 | Stratenwerth, Daniel | Schachfrösche/Hirschkampschule | - | |
| 43 | Subasi, Arman | Schachfrösche/Hirschkampschule | - | |
| 44 | Toprak, Emine | Kastellschule 2 | - | |
| 45 | Toprak, Hasan | Kastellschule 2 | - | |
| 46 | van Dellen, Timo | Melanchthonschule | - | |
| 47 | Weiß, Alexander | Osterfelder Heideschule | - | |
| 48 | Weiß, Lara | Osterfelder Heideschule | - |
Powered by ChessLeagueManager