SWOB 45er VM 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1827 | 3 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | 3 | |
| 2. | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1867 | 3 | 2.5 | 6.5 | 5.25 | 2 | |
| 3. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1758 | 3 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | 2 | |
| 4. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 2027 | 3 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | 2 | |
| 4. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1773 | 3 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | 2 | |
| 6. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1735 | 3 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | 2 | |
| 7. | Nierhaus,Robin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1715 | 3 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | 2 | |
| 7. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1434 | 3 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | 2 | |
| 7. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1345 | 3 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | 2 | |
| 7. | Könitz,Wilfried | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1445 | 3 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | 2 | |
| 11. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1685 | 3 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | 1 | |
| 12. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1940 | 3 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | 1 | |
| 13. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1311 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 1 | |
| 14. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1544 | 3 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | 1 | |
| 15. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1424 | 3 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 16. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1478 | 3 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 1 | |
| 16. | Kotur,Dorde | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 783 | 3 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 1 | |
| 18. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1367 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | 0 | |
| 19. | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1128 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager