SWOB 45er VM 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2027 | 2.5 | 2.400 | 30 | - | 1747 | 2½ / 3 | 2029 | 2 | |
| 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1940 | 1.0 | 2.090 | 24 | - | 1747 | 1 / 3 | 1908 | -32 | |
| 3 | Jehl,Pierre | 1867 | 2.5 | 2.270 | 27 | - | 1641 | 2½ / 3 | 1873 | 6 | |
| 4 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1827 | 3.0 | 2.240 | 21 | - | 1615 | 3 / 3 | 1852 | 25 | |
| 5 | Meinike,Thorsten | 1773 | 2.5 | 2.160 | 25 | - | 1560 | 2½ / 3 | 1783 | 10 | |
| 6 | Barutta,Larissa | 1758 | 2.5 | 1.700 | 20 | - | 1686 | 2½ / 3 | 1786 | 28 | |
| 7 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1735 | 2.0 | 1.540 | 24 | - | 1693 | 2 / 3 | 1749 | 14 | |
| 8 | Nierhaus,Robin | 1715 | 2.0 | 2.200 | 24 | - | 1435 | 2 / 3 | 1709 | -6 | |
| 9 | Hufnagel,Markus | 1685 | 1.0 | 1.710 | 23 | - | 1456 | 1 / 3 | 1663 | -22 | |
| 10 | Franzel,Christian | 1544 | 1.0 | 1.740 | 21 | - | 1500 | 1 / 3 | 1519 | -25 | |
| 11 | Grunwald,Günther | 1478 | 1.0 | 1.250 | 20 | - | 1584 | 1 / 3 | 1469 | -9 | |
| 12 | Killus,Anastasios | 1434 | 2.0 | 1.910 | 19 | - | 1259 | 2 / 3 | 1437 | 3 | |
| 13 | Horwat,Philipp | 1424 | 0.0 | 0.080 | 19 | - | 1827 | 0 / 1 | 1421 | -3 | |
| 14 | Papernyi,Vsevolod | 1367 | 0.0 | 0.960 | 18 | - | 1532 | 0 / 3 | 1330 | -37 | |
| 15 | Mühlberger,Armin | 1345 | 2.0 | 0.780 | 18 | - | 1556 | 2 / 3 | 1391 | 46 | |
| 16 | von Roell,Timon | 1311 | 0.0 | 0.150 | 8 | - | 1725 | 0 / 2 | 1299 | -12 | |
| 17 | Jordan,Marek | 1128 | 0.0 | 0.230 | 19 | - | 1564 | 0 / 3 | 1120 | -8 | |
| 18 | Kotur,Dorde | 783 | 0.0 | 0.010 | 46 | - | 1560 | 0 / 2 | 783 | 0 | |
| 19 | Könitz,Wilfried | 1445 | 1.0 | 0.580 | 19 | - | 1626 | 1 / 2 | 1461 | 16 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager