SWOB Vereinsmeisterschaft 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan | 1940 | 4.0 | 3.520 | 24 | - | 1575 | 4 / 4 | 1954 | 14 | |
| 2 | Barutta,Larissa | 1758 | 2.0 | 1.900 | 20 | - | 1639 | 2 / 3 | 1761 | 3 | |
| 3 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1735 | 2.5 | 3.050 | 24 | - | 1515 | 2½ / 4 | 1719 | -16 | |
| 4 | Hufnagel,Markus | 1685 | 2.5 | 2.830 | 23 | - | 1511 | 2½ / 4 | 1675 | -10 | |
| 5 | Klamet,Walter | 1593 | 3.0 | 2.570 | 21 | - | 1431 | 3 / 4 | 1607 | 14 | |
| 6 | Franzel,Christian | 1544 | 2.0 | 1.850 | 21 | - | 1591 | 2 / 4 | 1549 | 5 | |
| 7 | Herzog,Martin | 1531 | 2.5 | 2.380 | 20 | - | 1402 | 2½ / 4 | 1535 | 4 | |
| 8 | Grunwald,Günther | 1478 | 2.0 | 2.080 | 20 | - | 1441 | 2 / 4 | 1475 | -3 | |
| 9 | Killus,Anastasios | 1434 | 1.5 | 2.060 | 19 | - | 1408 | 1½ / 4 | 1415 | -19 | |
| 10 | Jabs,Julian | 1405 | 1.0 | 1.160 | 14 | - | 1551 | 1 / 3 | 1397 | -8 | |
| 11 | Ciomperlik,Nevio | 1391 | 1.5 | 1.420 | 6 | - | 1409 | 1½ / 3 | 1398 | 7 | |
| 12 | Papernyi,Vsevolod | 1367 | 0.0 | 1.020 | 18 | - | 1348 | 0 / 2 | 1326 | -41 | |
| 13 | Mühlberger,Armin | 1345 | 2.0 | 1.950 | 18 | - | 1355 | 2 / 4 | 1347 | 2 | |
| 14 | Sichelschmidt,Olaf | 1345 | 1.0 | 1.160 | 18 | - | 1435 | 1 / 3 | 1339 | -6 | |
| 15 | Holdsch,Peter-Michael | 1322 | 1.0 | 1.080 | 18 | - | 1431 | 1 / 3 | 1319 | -3 | |
| 16 | Borisov,Daniel | 1194 | 2.5 | 1.410 | 5 | - | 1318 | 2½ / 4 | 1291 | 97 | |
| 17 | Mohamad,Roni | 1043 | 0.0 | 0.060 | 11 | - | 1478 | 0 / 1 | 1039 | -4 | |
| 18 | Murgott,Elisabeth | 995 | 0.0 | 0.200 | 23 | - | 1437 | 0 / 3 | 989 | -6 | |
| 19 | Vigraman,Padmanaban | 961 | 1.0 | 0.300 | 5 | - | 1385 | 1 / 3 | 1031 | 70 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager