SWOB-Jugendvereinsmeisterschaft 2025.SWT
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 |
| Zeitraum | 14. März 2025 bis 16. Januar 2026 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 11 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1065 (6 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 26, 22 gespielt |
| Weißsiege: | 10 (45.45%) |
| Remis: | 1 (4.55%) |
| Schwarzsiege: | 11 (50%) |
| kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager