SWOB-Jugendvereinsmeisterschaft 2025.SWT: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Roell,Timon | 1313 | 3.0 | 3.020 | 18 | - | 1076 | 3 / 4 | 1312 | -1 | |
| 2 | Ciomperlik,Nevio | 1340 | 2.0 | 2.470 | 18 | - | 988 | 2 / 3 | 1322 | -18 | |
| 3 | Borisov,Daniel | 1152 | 0.5 | 1.120 | 18 | - | 1095 | ½ / 2 | 1127 | -25 | |
| 4 | Vigraman,Padmanaban | 933 | 1.0 | 1.380 | 26 | - | 988 | 1 / 3 | 923 | -10 | |
| 5 | Mohamad,Roni | 877 | 2.5 | 0.700 | 16 | - | 1185 | 2½ / 4 | 949 | 72 | |
| 6 | Seitz,Max Alan | - | 0.0 | - | - | - | 1233 | 0 / 2 | - | - | |
| 7 | Kheireddine,Yassir | - | 0.0 | - | - | - | 1340 | 0 / 1 | - | - | |
| 8 | Prattes,Leon | - | 0.0 | - | - | - | 1152 | 0 / 1 | - | - | |
| 9 | Wahser,Nele Matilda | 773 | 0.0 | 0.310 | 48 | - | 1137 | 0 / 2 | 768 | -5 | |
| 10 | Berejnoi,Gherman | - | 0.0 | - | - | - | 861 | 0 / 3 | - | - | |
| 11 | Ezzat,Omid | - | 0.0 | - | - | - | 1088 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager