Chess960_SWOB_15.SWT: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böcker,Jürgen,Dr. (2.5) | 1924 | - | Holdsch,Peter-Michael (4) | 1637 | 0:1 | ||
| 2 | Plückelmann,Thomas (4.5) | 1780 | - | Grunwald,Günther (2.5) | 1665 | 1:0 | ||
| 3 | Barutta,Larissa (1) | - | - | Nierhaus,Robin (5.5) | 1620 | 0:1 | ||
| 4 | Holl,Michael (2.5) | 1730 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1680 | 1:0 | ||
| 5 | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1525 | - | Klamet,Walter (4) | 1707 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager