Chess960_SWOB_15.SWT: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunwald,Günther (2) | 1665 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1924 | ½:½ | ||
| 2 | Holdsch,Peter-Michael (4) | 1637 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Hufnagel,Markus (1) | 1680 | - | Plückelmann,Thomas (3.5) | 1780 | 0:1 | ||
| 4 | Nierhaus,Robin (4.5) | 1620 | - | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1525 | 1:0 | ||
| 5 | Klamet,Walter (3) | 1707 | - | Holl,Michael (2.5) | 1730 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager