Chess960_SWOB_15.SWT: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1924 | - | Holl,Michael (0) | 1730 | 0:1 | ||
| 2 | Klamet,Walter (0) | 1707 | - | Nierhaus,Robin (0) | 1620 | 0:1 | ||
| 3 | Plückelmann,Thomas (0) | 1780 | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1525 | 1:0 | ||
| 4 | Hufnagel,Markus (0) | 1680 | - | Holdsch,Peter-Michael (0) | 1637 | 0:1 | ||
| 5 | Grunwald,Günther (0) | 1665 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klamet,Walter (0) | 1707 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1924 | 1:0 | ||
| 2 | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1525 | - | Holl,Michael (1) | 1730 | ½:½ | ||
| 3 | Nierhaus,Robin (1) | 1620 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1680 | 1:0 | ||
| 4 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Plückelmann,Thomas (1) | 1780 | 0:1 | ||
| 5 | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1637 | - | Grunwald,Günther (1) | 1665 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1924 | - | Kyas,Jens-Stefan (0.5) | 1525 | 0:1 | ||
| 2 | Hufnagel,Markus (0) | 1680 | - | Klamet,Walter (1) | 1707 | 0:1 | ||
| 3 | Holl,Michael (1.5) | 1730 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Grunwald,Günther (1) | 1665 | - | Nierhaus,Robin (2) | 1620 | 0:1 | ||
| 5 | Plückelmann,Thomas (2) | 1780 | - | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1637 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hufnagel,Markus (0) | 1680 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1924 | 0:1 | ||
| 2 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Kyas,Jens-Stefan (1.5) | 1525 | 0:1 | ||
| 3 | Klamet,Walter (2) | 1707 | - | Grunwald,Günther (1) | 1665 | 0:1 | ||
| 4 | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1637 | - | Holl,Michael (2.5) | 1730 | 1:0 | ||
| 5 | Nierhaus,Robin (3) | 1620 | - | Plückelmann,Thomas (3) | 1780 | ½:½ | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1924 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Grunwald,Günther (2) | 1665 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1680 | 0:1 | ||
| 3 | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1525 | - | Holdsch,Peter-Michael (3) | 1637 | 0:1 | ||
| 4 | Plückelmann,Thomas (3.5) | 1780 | - | Klamet,Walter (2) | 1707 | 0:1 | ||
| 5 | Holl,Michael (2.5) | 1730 | - | Nierhaus,Robin (3.5) | 1620 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunwald,Günther (2) | 1665 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1924 | ½:½ | ||
| 2 | Holdsch,Peter-Michael (4) | 1637 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Hufnagel,Markus (1) | 1680 | - | Plückelmann,Thomas (3.5) | 1780 | 0:1 | ||
| 4 | Nierhaus,Robin (4.5) | 1620 | - | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1525 | 1:0 | ||
| 5 | Klamet,Walter (3) | 1707 | - | Holl,Michael (2.5) | 1730 | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böcker,Jürgen,Dr. (2.5) | 1924 | - | Holdsch,Peter-Michael (4) | 1637 | 0:1 | ||
| 2 | Plückelmann,Thomas (4.5) | 1780 | - | Grunwald,Günther (2.5) | 1665 | 1:0 | ||
| 3 | Barutta,Larissa (1) | - | - | Nierhaus,Robin (5.5) | 1620 | 0:1 | ||
| 4 | Holl,Michael (2.5) | 1730 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1680 | 1:0 | ||
| 5 | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1525 | - | Klamet,Walter (4) | 1707 | 0:1 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plückelmann,Thomas (5.5) | 1780 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (2.5) | 1924 | 0:1 | ||
| 2 | Nierhaus,Robin (6.5) | 1620 | - | Holdsch,Peter-Michael (5) | 1637 | 1:0 | ||
| 3 | Grunwald,Günther (2.5) | 1665 | - | Holl,Michael (3.5) | 1730 | 0:1 | ||
| 4 | Klamet,Walter (5) | 1707 | - | Barutta,Larissa (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hufnagel,Markus (1) | 1680 | - | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1525 | 1:0 | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | 1924 | - | Nierhaus,Robin (7.5) | 1620 | 1:0 | ||
| 2 | Holl,Michael (4.5) | 1730 | - | Plückelmann,Thomas (5.5) | 1780 | 1:0 | ||
| 3 | Holdsch,Peter-Michael (5) | 1637 | - | Klamet,Walter (6) | 1707 | 1:0 | ||
| 4 | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1525 | - | Grunwald,Günther (2.5) | 1665 | 0:1 | ||
| 5 | Barutta,Larissa (1) | - | - | Hufnagel,Markus (2) | 1680 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager