Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wolff,Christoph |
| TWZ: | 1931 |
| DWZ: | 1931 |
| ELO: | 2079 |
| Verein: | SC GE Kö. Spr. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Arndt,Olaf (10) | GE Horst 31 | 1832 | 0 |
| Runde 2 | S | Vengels,Joachim (13) | SK Herv. Dorsten | 1987 | 0 |
| Runde 3 | W | Limberg,Martin (10) | SWOB | 2102 | ½ |
| Runde 4 | S | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | OSV | 2123 | 1 |
| Runde 5 | W | Scheele,Frank (11) | SK Herv. Dorsten | 1846 | 1 |
| Runde 6 | S | Jäger,Heinz (8) | SV Bottrop 21 | 1958 | ½ |
| Runde 7 | W | Heisterkamp,Oliver (9) | SD Osterfeld | 2001 | 1 |
| Runde 8 | S | Borgs,Martin (8) | SF Kirchhellen | 1975 | ½ |
| Runde 9 | W | Hirschberg,Markus (7.5) | SC GE Kö. Spr. | 1722 | ½ |
| Runde 10 | S | Buschmann,Andreas (12.5) | GE Horst 31 | 2001 | 0 |
| Runde 11 | W | Matthies,Jochen (7.5) | SWOB | 1771 | 0 |
| Runde 12 | S | Dönges,Dirk (8) | GE Horst 31 | 1753 | 0 |
| Runde 13 | W | Schüppel,Werner (5.5) | SF Kirchhellen | 1939 | 1 |
| Runde 14 | S | Aulich,Marcell (14.5) | GE Horst 31 | 2119 | 1 |
| Runde 15 | W | Kruse,Peter (10.5) | SG Gladbeck | 2011 | ½ |
| Runde 16 | S | Sinnwell,Horst (10) | SF Kirchhellen | 2031 | 0 |
| Runde 17 | W | Klamet,Walter (1) | SWOB | 1684 | 1 |
| Runde 18 | W | Hermanowski,Mark (9) | SK Herv. Dorsten | 1840 | 0 |
| Runde 19 | S | Laudage,Bernd (16) | SD Osterfeld | 2093 | ½ |
| Gesamt | Ø 1936 | 9.0 / 19 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager