Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jäger,Heinz |
| TWZ: | 1958 |
| DWZ: | 1958 |
| ELO: | - |
| Verein: | SV Bottrop 21 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dönges,Dirk (8) | GE Horst 31 | 1753 | 0 |
| Runde 2 | W | Schüppel,Werner (5.5) | SF Kirchhellen | 1939 | 0 |
| Runde 3 | S | Aulich,Marcell (14.5) | GE Horst 31 | 2119 | 0 |
| Runde 4 | W | Kruse,Peter (10.5) | SG Gladbeck | 2011 | 1 |
| Runde 5 | S | Sinnwell,Horst (10) | SF Kirchhellen | 2031 | ½ |
| Runde 6 | W | Wolff,Christoph (9) | SC GE Kö. Spr. | 1931 | ½ |
| Runde 7 | S | Hermanowski,Mark (9) | SK Herv. Dorsten | 1840 | 0 |
| Runde 8 | W | Laudage,Bernd (16) | SD Osterfeld | 2093 | 0 |
| Runde 9 | S | Arndt,Olaf (10) | GE Horst 31 | 1832 | 1 |
| Runde 10 | W | Vengels,Joachim (13) | SK Herv. Dorsten | 1987 | 1 |
| Runde 11 | S | Limberg,Martin (10) | SWOB | 2102 | 0 |
| Runde 12 | W | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | OSV | 2123 | 1 |
| Runde 13 | S | Scheele,Frank (11) | SK Herv. Dorsten | 1846 | 0 |
| Runde 14 | S | Klamet,Walter (1) | SWOB | 1684 | 1 |
| Runde 15 | W | Heisterkamp,Oliver (9) | SD Osterfeld | 2001 | 0 |
| Runde 16 | S | Borgs,Martin (8) | SF Kirchhellen | 1975 | 1 |
| Runde 17 | W | Hirschberg,Markus (7.5) | SC GE Kö. Spr. | 1722 | 0 |
| Runde 18 | S | Buschmann,Andreas (12.5) | GE Horst 31 | 2001 | 0 |
| Runde 19 | W | Matthies,Jochen (7.5) | SWOB | 1771 | 1 |
| Gesamt | Ø 1934 | 8.0 / 19 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager