Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arndt,Olaf |
| TWZ: | 1832 |
| DWZ: | 1832 |
| ELO: | 1993 |
| Verein: | GE Horst 31 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wolff,Christoph (9) | SC GE Kö. Spr. | 1931 | 1 |
| Runde 2 | W | Hermanowski,Mark (9) | SK Herv. Dorsten | 1840 | 0 |
| Runde 3 | S | Laudage,Bernd (16) | SD Osterfeld | 2093 | 0 |
| Runde 4 | S | Klamet,Walter (1) | SWOB | 1684 | 1 |
| Runde 5 | W | Vengels,Joachim (13) | SK Herv. Dorsten | 1987 | 0 |
| Runde 6 | S | Limberg,Martin (10) | SWOB | 2102 | ½ |
| Runde 7 | W | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | OSV | 2123 | 0 |
| Runde 8 | S | Scheele,Frank (11) | SK Herv. Dorsten | 1846 | 0 |
| Runde 9 | W | Jäger,Heinz (8) | SV Bottrop 21 | 1958 | 0 |
| Runde 10 | S | Heisterkamp,Oliver (9) | SD Osterfeld | 2001 | 1 |
| Runde 11 | W | Borgs,Martin (8) | SF Kirchhellen | 1975 | ½ |
| Runde 12 | S | Hirschberg,Markus (7.5) | SC GE Kö. Spr. | 1722 | 1 |
| Runde 13 | W | Buschmann,Andreas (12.5) | GE Horst 31 | 2001 | ½ |
| Runde 14 | S | Matthies,Jochen (7.5) | SWOB | 1771 | 1 |
| Runde 15 | W | Dönges,Dirk (8) | GE Horst 31 | 1753 | 1 |
| Runde 16 | S | Schüppel,Werner (5.5) | SF Kirchhellen | 1939 | 1 |
| Runde 17 | W | Aulich,Marcell (14.5) | GE Horst 31 | 2119 | 0 |
| Runde 18 | S | Kruse,Peter (10.5) | SG Gladbeck | 2011 | ½ |
| Runde 19 | W | Sinnwell,Horst (10) | SF Kirchhellen | 2031 | 1 |
| Gesamt | Ø 1941 | 10.0 / 19 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager