Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hirschberg,Markus |
| TWZ: | 1722 |
| DWZ: | 1722 |
| ELO: | - |
| Verein: | SC GE Kö. Spr. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Klamet,Walter (1) | SWOB | 1684 | 0 |
| Runde 2 | W | Buschmann,Andreas (12.5) | GE Horst 31 | 2001 | 0 |
| Runde 3 | S | Matthies,Jochen (7.5) | SWOB | 1771 | 0 |
| Runde 4 | W | Dönges,Dirk (8) | GE Horst 31 | 1753 | 1 |
| Runde 5 | S | Schüppel,Werner (5.5) | SF Kirchhellen | 1939 | ½ |
| Runde 6 | W | Aulich,Marcell (14.5) | GE Horst 31 | 2119 | 0 |
| Runde 7 | S | Kruse,Peter (10.5) | SG Gladbeck | 2011 | 0 |
| Runde 8 | W | Sinnwell,Horst (10) | SF Kirchhellen | 2031 | 1 |
| Runde 9 | S | Wolff,Christoph (9) | SC GE Kö. Spr. | 1931 | ½ |
| Runde 10 | W | Hermanowski,Mark (9) | SK Herv. Dorsten | 1840 | 1 |
| Runde 11 | S | Laudage,Bernd (16) | SD Osterfeld | 2093 | 0 |
| Runde 12 | W | Arndt,Olaf (10) | GE Horst 31 | 1832 | 0 |
| Runde 13 | S | Vengels,Joachim (13) | SK Herv. Dorsten | 1987 | 1 |
| Runde 14 | W | Limberg,Martin (10) | SWOB | 2102 | 1 |
| Runde 15 | S | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | OSV | 2123 | 0 |
| Runde 16 | W | Scheele,Frank (11) | SK Herv. Dorsten | 1846 | 0 |
| Runde 17 | S | Jäger,Heinz (8) | SV Bottrop 21 | 1958 | 1 |
| Runde 18 | W | Heisterkamp,Oliver (9) | SD Osterfeld | 2001 | ½ |
| Runde 19 | S | Borgs,Martin (8) | SF Kirchhellen | 1975 | 0 |
| Gesamt | Ø 1947 | 7.5 / 19 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager