Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klamet,Walter (1) | 1684 | - | Arndt,Olaf (1) | 1832 | 0:1 | ||
| 2 | Buschmann,Andreas (3) | 2001 | - | Matthies,Jochen (1.5) | 1771 | 1:0 | ||
| 3 | Vengels,Joachim (3) | 1987 | - | Laudage,Bernd (3) | 2093 | 0:1 | ||
| 4 | Hirschberg,Markus (0) | 1722 | - | Dönges,Dirk (1) | 1753 | 1:0 | ||
| 5 | Limberg,Martin (1) | 2102 | - | Hermanowski,Mark (1) | 1840 | 1:0 | ||
| 6 | Borgs,Martin (1.5) | 1975 | - | Schüppel,Werner (2) | 1939 | ½:½ | ||
| 7 | Ciornei,Dragos,Dr. (1) | 2123 | - | Wolff,Christoph (0.5) | 1931 | 0:1 | ||
| 8 | Heisterkamp,Oliver (2.5) | 2001 | - | Aulich,Marcell (3) | 2119 | ½:½ | ||
| 9 | Scheele,Frank (1.5) | 1846 | - | Sinnwell,Horst (1.5) | 2031 | 0:1 | ||
| 10 | Jäger,Heinz (0) | 1958 | - | Kruse,Peter (1) | 2011 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager