Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirschberg,Markus (0.0) | 1722 | - | Klamet,Walter (0.0) | 1684 | 0:1 | ||
| 2 | Hermanowski,Mark (0.0) | 1840 | - | Laudage,Bernd (0.0) | 2093 | 0:1 | ||
| 3 | Buschmann,Andreas (0.0) | 2001 | - | Borgs,Martin (0.0) | 1975 | 1:0 | ||
| 4 | Wolff,Christoph (0.0) | 1931 | - | Arndt,Olaf (0.0) | 1832 | 0:1 | ||
| 5 | Matthies,Jochen (0.0) | 1771 | - | Heisterkamp,Oliver (0.0) | 2001 | 0:1 | ||
| 6 | Sinnwell,Horst (0.0) | 2031 | - | Vengels,Joachim (0.0) | 1987 | 0:1 | ||
| 7 | Dönges,Dirk (0.0) | 1753 | - | Jäger,Heinz (0.0) | 1958 | 1:0 | ||
| 8 | Kruse,Peter (0.0) | 2011 | - | Limberg,Martin (0.0) | 2102 | 1:0 | ||
| 9 | Schüppel,Werner (0.0) | 1939 | - | Scheele,Frank (0.0) | 1846 | ½:½ | ||
| 10 | Aulich,Marcell (0.0) | 2119 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (0.0) | 2123 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager