1. Mannschaft Verbandsklasse Grp. 2 2019/20

                     
Los 1 FS Dortmund 1 1853   Los 2 SG Bochum 3 1941   Los 3 SW Oberhausen 1 1911
1 Reichmann, Oleg 1969   17 Duschak, Michael 1705   1 Pütter, Pascal 1983
2 Khess, Igor 1975   18 Fistoul, Boris 2046   2 Hortolani, Sven-Holger 2031
3 Hein, Erwin 1950   19 Böhle, Lars 2109   3 Limberg, Martin 2103
4 Mewes, Karsten 1905   20 Finke, Dominik 1968   4 Schwerdtfeger, Joachim 1862
5 Brendemühl, Bernd 1884   21 Pilat, Fabian 1889   5 Kuckelkorn, Jörg 1887
6 Grube, Jörg 1769   22 Fistoul, Michail 1950   6 Matthes, Severin Johannes 1817
7 Lauche, Christoph 1740   23 Gluma, Christian 1896   7 Kyas, Jens-Stefan 1763
8 Jost, Udo 1632   24 Prieb, Robert 1961   8 Böcker, Jürgen 1838
1001 Potyrala, Lukasz-Rafal 1632   3001 Klugstedt, Vincent C. 1872   1001 Matthies, Jochen 1784
        3002 Walny, Benjamin 1787        
        3003 Stachnik, Adam 1801        
        3004 Shevchuk, Arseniy 1782        
                     
Los 4 Roch. Rüttenscheid 1 1896   Los 5 SK Sodingen/Castrop 3 1814   Los 6 SC Mülheim 1 1850
1 Michalek, Christoph 2058   17 Zobiegala, Christoph 1954   1 Viebahn, Dirk 2124
2 Mölder, Bernd 1956   18 Lucke, Thomas 1851   2 Langschmidt, Dirk 2013
3 Dorgarten, Armin 1926   19 Balke, Reiner 1892   3 Achenbach, Manfred 1888
4 Richters, Marc 1868   20 Kowalczyk, Frank 1754   4 Riese, Manfred 1863
5 Busacker, Holger 1820   21 Müller-Kreth, Kai 1744   5 Preisner, Peter 1689
6 Koprek, Jürgen 1882   22 Cobanoglu, Ferhat 1743   6 Stränger, Petra 1795
7 Storp, Thomas 1832   23 Scheibe, Werner 1826   7 Riek, Wolfgang 1753
8 Furchtbar, Uwe 1825   24 Tenschert, Hartmut 1746   8 Wisotzky, Klaus 1675
1001 Bruckmann, Jochen 1796   3001 Behnicke, Eckhard 1688   1001 Achenbach, Volker 2240
1002 Kiparski, Manuel 1770   3002 Schäfer, Michael 1655   1002 Martin, Andreas 2166
1003 Lücking, Jörg 1727   3003 Zygan, Michael 1709   1003 Mecking, Peter 1931
        3004 Rubach, Martin 1504        
                     
Los 7 Listiger Bauer ESN 1 1990   Los 8 SV Hamm 1 1969   Los 9 WSV Wattenscheid 3 1954
1 Jesse, Ingemars 2318   1 Spyrou, Emmanouil 2145   17 Voß, Wieland 2112
2 Fink, Norbert 2024   2 Voss, Hubertus 2097   18 Leveikina, Jevgenija 2020
3 Kunisch, Siegfried 2033   3 Schlaap, Ralf 2070   19 Dick, Matthias 1994
4 Klups, Christoph 1965   4 Hufelschulte, Norbert 2005   20 Wolf, Ulrich 2018
5 Mandl, Stefan 1929   5 Dukic, Dalibor 2006   21 Thelen, Thomas 2019
6 Ball, Jörg 1909   6 Wörtler, Lars-Erik 1902   22 Meyer, Jürgen 1855
7 Breuer, Leon 1837   7 Brieger, Sebastian 1775   23 Thon, Manfred 1843
8 Gunkel, Christian 1907   8 Bölling, Andreas 1755   24 Döhmann, Jörg 1768
1001 Wagner, Ole 1889   1001 Vierbuchen, Joachim 1867   3001 Schlee, Ulrich 1745
1002 Petri, Norbert 1881   1002 Basic, Ibrahim 1809   3002 Büchle, Regina 1685
1003 Schettki, Martin 1859           3003 Nigl, Andreas 1995
                     
Los 10 Rochade Eving 1 1869   Rating / Best of 8        
1 Kleibaumhüter, Klaus 2052   1 SC Listiger Bauer Essen 1 1990        
2 Michalek, Franz 1915   2 SV Hamm 1 1969        
3 Hornung, Rüdiger 1927   3 WSV Wattenscheid 3 1954        
4 Pahne, Dirk 1902   4 SG Bochum 3 1941        
5 Sprungala, Erik 1833   5 SW Oberhausen 1 1911        
6 Krause, Dieter 1849   6 Roch. Rüttenscheid 1 1896        
7 Jähnicke, Karl-Heinz 1756   7 Rochade Eving 1 1869        
8 Krams, Amatus 1718   8 FS Dortmund 1 1853        
1001 Vollenberg, Jörg 1526   9 SC Mülheim 1 1850        
1002 Regber, Werner 1780   10 SK Sodingen/Castrop 3 1814